place
21 - Pieschen-Süd
Wahlbeteiligung: 77,8 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
AfD | Harlaß, Andreas | 821 | 12,1 % | 828 | 12,2 % |
CDU | Rohwer, Lars | 662 | 9,8 % | 479 | 7,1 % |
DIE LINKE | Lang, Silvio | 1.283 | 18,9 % | 1.158 | 17,1 % |
SPD | Schumann, Stephan | 972 | 14,3 % | 900 | 13,3 % |
FDP | Dr. Müller, Silke | 513 | 7,6 % | 552 | 8,1 % |
GRÜNE | Spellerberg, Merle | 1.554 | 22,9 % | 1.893 | 27,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 162 | 2,4 % | |
Die PARTEI | Brock, Charlotte | 299 | 4,4 % | 226 | 3,3 % |
NPD | - | - | 10 | 0,1 % | |
FREIE WÄHLER | Lemke, Korvin | 89 | 1,3 % | 102 | 1,5 % |
PIRATEN | Herpertz, Anne | 210 | 3,1 % | 118 | 1,7 % |
ÖDP | Busch, Florian | 57 | 0,8 % | 24 | 0,4 % |
V-Partei³ | - | - | 13 | 0,2 % | |
MLPD | Slave, Günter | 18 | 0,3 % | 10 | 0,1 % |
dieBasis | Althoff, Anke | 151 | 2,2 % | 144 | 2,1 % |
Bündnis C | - | - | 17 | 0,3 % | |
III. Weg | - | - | 6 | 0,1 % | |
DKP | - | - | 2 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 23 | 0,3 % | |
Gesundheitsforschung | Kabus, Andreas | 44 | 0,6 % | 34 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 28 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 59 | 0,9 % | |
BüSo | Gründler, Michael | 11 | 0,2 % | - | - |
Frank Hannig | Hannig, Frank | 80 | 1,2 % | - | - |
#KLIMAfirst | Düvelshaupt, Jens | 21 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 8.785 | - | 8.785 | - | |
Wähler | 6.831 | 77,8 % | 6.831 | 77,8 % | |
Ungültige Stimmen | 46 | 0,7 % | 43 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 6.785 | 99,3 % | 6.788 | 99,4 % |
Untergeordnete Gebiete
- 21001 - Pieschen-Süd-1
- 21002 - Pieschen-Süd-2
- 21003 - Pieschen-Süd-3
- 21004 - Pieschen-Süd-4
- 21100 - Stadt Neudorf (Weimarische Str.)
- 21200 - Stadt Neudorf (Moritzburger Str.)
- 21301 - Pieschen-Süd (Torgauer Str.-Nord)
- 21302 - Pieschen-Süd (Konkordienpl.)
- 21303 - Pieschen-Süd (Bürgerstr.-West)
- 21400 - Pieschen-Süd (Altpieschen)
- 21500 - Pieschen-Süd (Leisniger Platz)