place
25 - Pieschen-N/Trachenberge
Wahlbeteiligung: 76,9 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| AfD | Harlaß, Andreas | 1.229 | 16,4 % | 1.244 | 16,6 % |
| CDU | Rohwer, Lars | 1.119 | 15,0 % | 875 | 11,7 % |
| DIE LINKE | Lang, Silvio | 1.084 | 14,5 % | 1.043 | 13,9 % |
| SPD | Schumann, Stephan | 1.249 | 16,7 % | 1.224 | 16,3 % |
| FDP | Dr. Müller, Silke | 730 | 9,8 % | 807 | 10,8 % |
| GRÜNE | Spellerberg, Merle | 1.058 | 14,1 % | 1.291 | 17,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 180 | 2,4 % | |
| Die PARTEI | Brock, Charlotte | 265 | 3,5 % | 179 | 2,4 % |
| NPD | - | - | 13 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Lemke, Korvin | 154 | 2,1 % | 147 | 2,0 % |
| PIRATEN | Herpertz, Anne | 176 | 2,4 % | 119 | 1,6 % |
| ÖDP | Busch, Florian | 41 | 0,5 % | 22 | 0,3 % |
| V-Partei³ | - | - | 7 | 0,1 % | |
| MLPD | Slave, Günter | 28 | 0,4 % | 11 | 0,1 % |
| dieBasis | Althoff, Anke | 145 | 1,9 % | 157 | 2,1 % |
| Bündnis C | - | - | 6 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 9 | 0,1 % | |
| DKP | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 27 | 0,4 % | |
| Gesundheitsforschung | Kabus, Andreas | 68 | 0,9 % | 62 | 0,8 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 29 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 45 | 0,6 % | |
| BüSo | Gründler, Michael | 10 | 0,1 % | - | - |
| Frank Hannig | Hannig, Frank | 115 | 1,5 % | - | - |
| #KLIMAfirst | Düvelshaupt, Jens | 12 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 9.829 | - | 9.829 | - | |
| Wähler | 7.560 | 76,9 % | 7.560 | 76,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 77 | 1,0 % | 58 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 7.483 | 99,0 % | 7.502 | 99,2 % | |
Untergeordnete Gebiete
- 25001 - Pieschen-Nord/Trachenberge-1
- 25002 - Pieschen-Nord/Trachenberge-2
- 25003 - Pieschen-Nord/Trachenberge-3
- 25004 - Pieschen-Nord/Trachenberge-4
- 25100 - Leipziger Vorstadt-Nordwest (Liststr.)
- 25200 - Pieschen-Nord (Riesaer Str.)
- 25300 - Pieschen-Nord (Hellerauer Str.)
- 25400 - Pieschen-Nord (Trachenberger Str.)
- 25500 - Pieschen-Nord (Rückertstr.)
- 25600 - Pieschen-Nord (Duckwitzstr.)
- 25700 - Trachenberge