place
22 - Mickten
Wahlbeteiligung: 77,8 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
AfD | Harlaß, Andreas | 1.625 | 20,1 % | 1.637 | 20,3 % |
CDU | Rohwer, Lars | 1.280 | 15,9 % | 1.044 | 12,9 % |
DIE LINKE | Lang, Silvio | 965 | 12,0 % | 938 | 11,6 % |
SPD | Schumann, Stephan | 1.300 | 16,1 % | 1.369 | 16,9 % |
FDP | Dr. Müller, Silke | 925 | 11,5 % | 961 | 11,9 % |
GRÜNE | Spellerberg, Merle | 913 | 11,3 % | 1.070 | 13,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 202 | 2,5 % | |
Die PARTEI | Brock, Charlotte | 243 | 3,0 % | 185 | 2,3 % |
NPD | - | - | 21 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Lemke, Korvin | 173 | 2,1 % | 185 | 2,3 % |
PIRATEN | Herpertz, Anne | 174 | 2,2 % | 95 | 1,2 % |
ÖDP | Busch, Florian | 39 | 0,5 % | 21 | 0,3 % |
V-Partei³ | - | - | 13 | 0,2 % | |
MLPD | Slave, Günter | 21 | 0,3 % | 11 | 0,1 % |
dieBasis | Althoff, Anke | 146 | 1,8 % | 153 | 1,9 % |
Bündnis C | - | - | 13 | 0,2 % | |
III. Weg | - | - | 5 | 0,1 % | |
DKP | - | - | 7 | 0,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 13 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | Kabus, Andreas | 87 | 1,1 % | 76 | 0,9 % |
Team Todenhöfer | - | - | 25 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 36 | 0,4 % | |
BüSo | Gründler, Michael | 13 | 0,2 % | - | - |
Frank Hannig | Hannig, Frank | 160 | 2,0 % | - | - |
#KLIMAfirst | Düvelshaupt, Jens | 11 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 10.467 | - | 10.467 | - | |
Wähler | 8.144 | 77,8 % | 8.144 | 77,8 % | |
Ungültige Stimmen | 69 | 0,8 % | 64 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 8.075 | 99,2 % | 8.080 | 99,2 % |
Untergeordnete Gebiete
- 22001 - Mickten-1
- 22002 - Mickten-2
- 22003 - Mickten-3
- 22004 - Mickten-4
- 22100 - Trachau-Süd (Alttrachau)
- 22200 - Trachau-Süd (Wöhlerstr.)
- 22300 - Trachau-Süd (Dreyßigplatz)
- 22400 - Mickten (Lommatzscher Str.)
- 22501 - Mickten (An der Flutrinne)
- 22502 - Mickten (Sternstr.)
- 22600 - Mickten (Altmickten)/Übigau-Nord
- 22700 - Übigau-Süd