21303 - Pieschen-Süd (Bürgerstr.-West)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böhm, Veit 1 57
2 Zschoppe, Annett 2 19
3 Langner, Tassilo 3 5
4 Sperling, Frank 4 10
5 Liu, Angelika 7 1
6 Petter, Uwe 8 8
7 Lamm, Harald 10 2
8 Pansegrau, Jens 6 6
9 Gottschaldt, Jochen 5 9
10 Böhm, Christoph 9 1

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barkow, Pia 1 73
2 Engemaier, Norbert 2 15
3 Wiedermann, Sarah 3 15
4 Devantier, Maurice 7 3
5 Dr. Elsner, Ruth 6 5
6 Dr. Adolphi, Joachim 5 13
7 Neveling, Jana 8 6
8 Heine, Michael 10 6
9 Scholz-Karas, Susann 9 6
10 Hofmann, Pieter 4 20

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bischoffberger, Kati 1 138
2 Jansen, Jens 4 20
3 Lordick, Franziska 2 49
4 Grübler, Raphael 7 11
5 Burchardt, Henryk 8 12
6 Hutschenreuther, Bernd 10 8
7 Sawatzki, Thomas 3 27
8 Werner, Tomas 6 10
9 Wittig, Hannes 9 11
10 Prof. Dr. Schmidt, Erika 5 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engel, Stefan 1 45
2 Overmeyer, Rebecca 3 6
3 Dr. Kühme, Walter 8 5
4 Schmiedgen, Janett 6 10
5 Eikerling, Johannes 7 6
6 Schubarth, Katherina 2 16
7 Deigweiher, Thorsten 9 5
8 Kaniewski, Sabine 5 10
9 Sochor, Uwe 4 30
10 Luttmann, Karin 10 4

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiedemann, Alexander 1 95
2 Heimann, Martin 2 14

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scharf, Stefan 1 25
2 Bergmann, Thomas 4 10
3 Cornelius, Detlev 2 5
4 Fauser, Clara 6 5
5 Schubert, Stefan 5 3
6 Haase, Karlheinz 8 0
7 Schilling, Kurt 9 0
8 Ginkel, Ralf 3 5
9 Briesner, Stefan 7 5

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herpertz, Anne 1 40
2 Zumpe, Jan 3 6
3 Schwarz, Laura-Maria 2 10
4 Hänsch, Jens 4 7
5 Jütte, Arne 6 4
6 Schulte-Wissermann, Melanie 5 7

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bollmann, Steffen 4

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2019, 21303 - Pieschen-Süd (Bürgerstr.-West)
Amtliches Endergebnis, 11.06.2019 16:45:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 118 11,0 %
DIE LINKE 162 15,1 %
GRÜNE 300 28,0 %
SPD 137 12,8 %
AfD 109 10,2 %
FDP 58 5,4 %
FREIE BÜRGER 5 0,5 %
PIRATEN 74 6,9 %
NPD 4 0,4 %
Die PARTEI 63 5,9 %
Freie Wähler Dresden e. V. 41 3,8 %
Wahlberechtigte 932 -
Wähler 369 39,6 %
Ungültige Stimmen 4 0,4 %
Gültige Stimmen 1.071 99,6 %