21302 - Pieschen-Süd (Bürgerstr.-Ost)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böhm, Veit 1 92
2 Zschoppe, Annett 2 31
3 Langner, Tassilo 3 20
4 Sperling, Frank 4 21
5 Liu, Angelika 7 19
6 Petter, Uwe 8 6
7 Lamm, Harald 10 8
8 Pansegrau, Jens 6 5
9 Gottschaldt, Jochen 5 24
10 Böhm, Christoph 9 3

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barkow, Pia 1 221
2 Engemaier, Norbert 2 59
3 Wiedermann, Sarah 3 45
4 Devantier, Maurice 7 12
5 Dr. Elsner, Ruth 6 19
6 Dr. Adolphi, Joachim 5 22
7 Neveling, Jana 8 17
8 Heine, Michael 10 9
9 Scholz-Karas, Susann 9 15
10 Hofmann, Pieter 4 37

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bischoffberger, Kati 1 325
2 Jansen, Jens 4 54
3 Lordick, Franziska 2 85
4 Grübler, Raphael 7 14
5 Burchardt, Henryk 8 10
6 Hutschenreuther, Bernd 10 11
7 Sawatzki, Thomas 3 55
8 Werner, Tomas 6 19
9 Wittig, Hannes 9 13
10 Prof. Dr. Schmidt, Erika 5 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engel, Stefan 1 80
2 Overmeyer, Rebecca 3 27
3 Dr. Kühme, Walter 8 13
4 Schmiedgen, Janett 6 22
5 Eikerling, Johannes 7 12
6 Schubarth, Katherina 2 20
7 Deigweiher, Thorsten 9 2
8 Kaniewski, Sabine 5 16
9 Sochor, Uwe 4 31
10 Luttmann, Karin 10 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiedemann, Alexander 1 202
2 Heimann, Martin 2 65

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scharf, Stefan 1 46
2 Bergmann, Thomas 4 9
3 Cornelius, Detlev 2 16
4 Fauser, Clara 6 6
5 Schubert, Stefan 5 3
6 Haase, Karlheinz 8 1
7 Schilling, Kurt 9 1
8 Ginkel, Ralf 3 10
9 Briesner, Stefan 7 7

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herpertz, Anne 1 51
2 Zumpe, Jan 3 22
3 Schwarz, Laura-Maria 2 23
4 Hänsch, Jens 4 13
5 Jütte, Arne 6 6
6 Schulte-Wissermann, Melanie 5 12

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bollmann, Steffen 19

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hinze, Sören 1 116

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2019, 21302 - Pieschen-Süd (Bürgerstr.-Ost)
Amtliches Endergebnis, 11.06.2019 16:45:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 229 10,1 %
DIE LINKE 456 20,0 %
GRÜNE 614 27,0 %
SPD 224 9,8 %
AfD 267 11,7 %
FDP 99 4,3 %
FREIE BÜRGER 19 0,8 %
PIRATEN 127 5,6 %
NPD 19 0,8 %
Die PARTEI 116 5,1 %
Freie Wähler Dresden e. V. 106 4,7 %
Wahlberechtigte 1.663 -
Wähler 781 47,0 %
Ungültige Stimmen 6 0,3 %
Gültige Stimmen 2.276 99,7 %