92300 - Löbtau-Nord (Grumbacher Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 103
2 Hartmann, Christine 2 15
3 Hitzig, Felix 3 12
4 Gersdorf, Ralf 7 8
5 Jafarov, Maria 9 24
6 Höpfner, Christoph 11 10
7 Knobe, Frank 8 8
8 Flemming, Astrid 6 10
9 Teubner, Andreas 10 4
10 Kunzemann, Martin 18 1
11 Hoffmann, Kai 17 3
12 Israel, Andrea 13 4
13 Faust, Marcel 15 13
14 Borck, Martin 12 21
15 Uhlemann, Katja 16 2
16 Heinrich, Frank 14 2
17 Günzel, Thomas 5 11
18 Luck, Thomas 4 13

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 129
2 Baumgarten, Uwe 3 29
3 Krause, Heike 2 57
4 Heinz, Jochen 7 10
5 Behncke, Barbara 9 7
6 Fischer, Ronald 18 0
7 Hanser, Katharina 6 14
8 Treiber, Janek 12 8
9 Jokisch, Reingard 8 7
10 Maschotta, Nadine 10 17
11 Fitzner, Gerold 14 9
12 Goethe, Marlis 4 46
13 Dr. Knoblich, Werner 11 7
14 Bischoff, Leander 20 1
15 Ahrens, Silvia 15 2
16 Fleischer, Katrin 22 0
17 Fritzsche, Ronald 19 6
18 Schwandt, Marianne 25 1
19 Richter, Jerome 5 14
20 Berger, Renate 21 2
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 13
22 Salzer, Richard 26 1
23 Hönack, Lydia 17 4
24 Räncker, Thomas 28 0
25 Sägner, Manuela 31 0
26 Piéc, Michael 24 1
27 Balbier, Luise 23 1
28 Großmann, Toni 29 1
29 Schade, Annalena 16 6
30 Käseberg, Nick 30 2
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 35
2 Barth, Andreas 5 17
3 Finken, Christine 1 55
4 Senftleben, Jonas 6 6
5 Fischer, Petra 9 0
6 Arning, Leonard 8 10
7 Gimpel, Meggy 12 4
8 Pflüger, Fridolin 16 2
9 Köhler, Corinna 4 21
10 Gimpel, Ralf 7 1
11 Radenz, Jasmin 21 1
12 Körner, Mathias 3 10
13 Finken, Michael 11 11
14 Peger, Lukas 18 0
15 May, Jost Peter 14 3
16 Dr. Anders, Michael 10 5
17 Koretz, René 17 0
18 Kempe, Jörg 24 0
19 Schräpler, Klaus 19 1
20 Schmock, Robert 15 2
21 Barthold, Nico 22 0
22 Tischer, Uwe 20 1
23 Dietze, Johannes 13 0
24 Walter, Felix 23 0
25 Voigt, Markus 25 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 51
2 Gerull, Gerd 5 32
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 92
4 Hauser, René 4 45
5 Pinkert, Christian 3 36
6 Kalusniak, Steffen 6 7

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 150
2 Krzywinski, Nora 2 113
3 Baumgartl, André 4 53
4 Kamphausen, Anna 3 75
5 Manzke, Sebastian 6 24
6 Hainke, Christian 10 11
7 Moschke, Michael 11 6
8 Hunt, Anne 7 33
9 Schinkel, Heiko 9 10
10 Dierks, Konrad 8 19
11 Bemme, Jens 5 38

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 14

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 37
2 Blödner, Christoph 2 31
3 Meyer, Andy 8 4
4 Martin-Mönnich, Viola 4 18
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 15
6 Leßmann, Markus 7 6
7 Brosius, David 6 4
8 Müller, Robert 9 7
9 Schulze, Andreas 3 19
10 Junghähnel, Philipp 10 1

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 32
2 Berling, Knut 11
3 Mix, Sophia Theresa 11
4 Wunderlich, Ferdinand 7
5 Schwarz, Laura-Maria 21
6 Naumann, Felix 9
7 Jütte, Arne 7
8 Remlinger, Martina 4

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 86

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 4
2 Lischke, Thomas 12

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 78
2 Guzy, Joachim 3 16
3 Lemke, Korvin 5 4
4 Dannfald, Stefan 4 15
5 Dinger, Thomas 2 29

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 92300 - Löbtau-Nord (Grumbacher Str.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 264 12,3 %
DIE LINKE 395 18,4 %
SPD 185 8,6 %
AfD 263 12,3 %
GRÜNE 532 24,8 %
NPD 14 0,7 %
FDP 142 6,6 %
PIRATEN 102 4,8 %
Die PARTEI 86 4,0 %
FREIE BÜRGER 16 0,7 %
Freie Wähler Dresden e. V. 142 6,6 %
Wahlberechtigte 1.564 -
Wähler 734 46,9 %
Ungültige Stimmen 10 0,5 %
Gültige Stimmen 2.141 99,5 %