92400 - Löbtau-Nord (Conertplatz)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 44
2 Hartmann, Christine 2 10
3 Hitzig, Felix 3 6
4 Gersdorf, Ralf 7 19
5 Jafarov, Maria 9 5
6 Höpfner, Christoph 11 2
7 Knobe, Frank 8 4
8 Flemming, Astrid 6 12
9 Teubner, Andreas 10 6
10 Kunzemann, Martin 18 1
11 Hoffmann, Kai 17 4
12 Israel, Andrea 13 5
13 Faust, Marcel 15 1
14 Borck, Martin 12 2
15 Uhlemann, Katja 16 5
16 Heinrich, Frank 14 3
17 Günzel, Thomas 5 4
18 Luck, Thomas 4 1

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 71
2 Baumgarten, Uwe 3 45
3 Krause, Heike 2 34
4 Heinz, Jochen 7 11
5 Behncke, Barbara 9 5
6 Fischer, Ronald 18 3
7 Hanser, Katharina 6 8
8 Treiber, Janek 12 10
9 Jokisch, Reingard 8 10
10 Maschotta, Nadine 10 5
11 Fitzner, Gerold 14 2
12 Goethe, Marlis 4 23
13 Dr. Knoblich, Werner 11 2
14 Bischoff, Leander 20 11
15 Ahrens, Silvia 15 5
16 Fleischer, Katrin 22 4
17 Fritzsche, Ronald 19 1
18 Schwandt, Marianne 25 1
19 Richter, Jerome 5 12
20 Berger, Renate 21 2
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 3
22 Salzer, Richard 26 2
23 Hönack, Lydia 17 3
24 Räncker, Thomas 28 6
25 Sägner, Manuela 31 1
26 Piéc, Michael 24 3
27 Balbier, Luise 23 1
28 Großmann, Toni 29 1
29 Schade, Annalena 16 1
30 Käseberg, Nick 30 0
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 2

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 12
2 Barth, Andreas 5 8
3 Finken, Christine 1 27
4 Senftleben, Jonas 6 1
5 Fischer, Petra 9 1
6 Arning, Leonard 8 8
7 Gimpel, Meggy 12 3
8 Pflüger, Fridolin 16 2
9 Köhler, Corinna 4 13
10 Gimpel, Ralf 7 2
11 Radenz, Jasmin 21 2
12 Körner, Mathias 3 5
13 Finken, Michael 11 6
14 Peger, Lukas 18 2
15 May, Jost Peter 14 0
16 Dr. Anders, Michael 10 4
17 Koretz, René 17 1
18 Kempe, Jörg 24 0
19 Schräpler, Klaus 19 2
20 Schmock, Robert 15 0
21 Barthold, Nico 22 1
22 Tischer, Uwe 20 0
23 Dietze, Johannes 13 4
24 Walter, Felix 23 1
25 Voigt, Markus 25 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 41
2 Gerull, Gerd 5 14
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 89
4 Hauser, René 4 33
5 Pinkert, Christian 3 21
6 Kalusniak, Steffen 6 10

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 78
2 Krzywinski, Nora 2 53
3 Baumgartl, André 4 22
4 Kamphausen, Anna 3 33
5 Manzke, Sebastian 6 14
6 Hainke, Christian 10 12
7 Moschke, Michael 11 1
8 Hunt, Anne 7 15
9 Schinkel, Heiko 9 1
10 Dierks, Konrad 8 19
11 Bemme, Jens 5 10

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 6

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 19
2 Blödner, Christoph 2 11
3 Meyer, Andy 8 2
4 Martin-Mönnich, Viola 4 10
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 4
6 Leßmann, Markus 7 1
7 Brosius, David 6 7
8 Müller, Robert 9 1
9 Schulze, Andreas 3 2
10 Junghähnel, Philipp 10 0

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 25
2 Berling, Knut 6
3 Mix, Sophia Theresa 2
4 Wunderlich, Ferdinand 3
5 Schwarz, Laura-Maria 9
6 Naumann, Felix 2
7 Jütte, Arne 0
8 Remlinger, Martina 4

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 59

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 8
2 Lischke, Thomas 6

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 53
2 Guzy, Joachim 3 5
3 Lemke, Korvin 5 2
4 Dannfald, Stefan 4 8
5 Dinger, Thomas 2 16

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 92400 - Löbtau-Nord (Conertplatz)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 134 10,6 %
DIE LINKE 288 22,8 %
SPD 105 8,3 %
AfD 208 16,5 %
GRÜNE 258 20,4 %
NPD 6 0,5 %
FDP 57 4,5 %
PIRATEN 51 4,0 %
Die PARTEI 59 4,7 %
FREIE BÜRGER 14 1,1 %
Freie Wähler Dresden e. V. 84 6,6 %
Wahlberechtigte 896 -
Wähler 440 49,1 %
Ungültige Stimmen 2 0,2 %
Gültige Stimmen 1.264 99,8 %