92200 - Löbtau-Nord (Altlöbtau)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 86
2 Hartmann, Christine 2 19
3 Hitzig, Felix 3 14
4 Gersdorf, Ralf 7 21
5 Jafarov, Maria 9 17
6 Höpfner, Christoph 11 10
7 Knobe, Frank 8 12
8 Flemming, Astrid 6 12
9 Teubner, Andreas 10 6
10 Kunzemann, Martin 18 2
11 Hoffmann, Kai 17 7
12 Israel, Andrea 13 16
13 Faust, Marcel 15 5
14 Borck, Martin 12 4
15 Uhlemann, Katja 16 7
16 Heinrich, Frank 14 6
17 Günzel, Thomas 5 13
18 Luck, Thomas 4 23

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 116
2 Baumgarten, Uwe 3 20
3 Krause, Heike 2 44
4 Heinz, Jochen 7 5
5 Behncke, Barbara 9 11
6 Fischer, Ronald 18 5
7 Hanser, Katharina 6 10
8 Treiber, Janek 12 9
9 Jokisch, Reingard 8 12
10 Maschotta, Nadine 10 10
11 Fitzner, Gerold 14 7
12 Goethe, Marlis 4 34
13 Dr. Knoblich, Werner 11 2
14 Bischoff, Leander 20 8
15 Ahrens, Silvia 15 8
16 Fleischer, Katrin 22 2
17 Fritzsche, Ronald 19 5
18 Schwandt, Marianne 25 1
19 Richter, Jerome 5 7
20 Berger, Renate 21 2
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 10
22 Salzer, Richard 26 1
23 Hönack, Lydia 17 6
24 Räncker, Thomas 28 1
25 Sägner, Manuela 31 0
26 Piéc, Michael 24 4
27 Balbier, Luise 23 2
28 Großmann, Toni 29 3
29 Schade, Annalena 16 18
30 Käseberg, Nick 30 3
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 13
2 Barth, Andreas 5 10
3 Finken, Christine 1 53
4 Senftleben, Jonas 6 3
5 Fischer, Petra 9 7
6 Arning, Leonard 8 4
7 Gimpel, Meggy 12 4
8 Pflüger, Fridolin 16 1
9 Köhler, Corinna 4 22
10 Gimpel, Ralf 7 8
11 Radenz, Jasmin 21 0
12 Körner, Mathias 3 7
13 Finken, Michael 11 4
14 Peger, Lukas 18 1
15 May, Jost Peter 14 0
16 Dr. Anders, Michael 10 9
17 Koretz, René 17 3
18 Kempe, Jörg 24 1
19 Schräpler, Klaus 19 2
20 Schmock, Robert 15 1
21 Barthold, Nico 22 2
22 Tischer, Uwe 20 0
23 Dietze, Johannes 13 2
24 Walter, Felix 23 0
25 Voigt, Markus 25 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 69
2 Gerull, Gerd 5 27
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 144
4 Hauser, René 4 44
5 Pinkert, Christian 3 56
6 Kalusniak, Steffen 6 14

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 133
2 Krzywinski, Nora 2 114
3 Baumgartl, André 4 49
4 Kamphausen, Anna 3 101
5 Manzke, Sebastian 6 28
6 Hainke, Christian 10 3
7 Moschke, Michael 11 7
8 Hunt, Anne 7 30
9 Schinkel, Heiko 9 15
10 Dierks, Konrad 8 15
11 Bemme, Jens 5 27

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 14

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 44
2 Blödner, Christoph 2 40
3 Meyer, Andy 8 7
4 Martin-Mönnich, Viola 4 23
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 12
6 Leßmann, Markus 7 7
7 Brosius, David 6 3
8 Müller, Robert 9 4
9 Schulze, Andreas 3 17
10 Junghähnel, Philipp 10 3

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 39
2 Berling, Knut 11
3 Mix, Sophia Theresa 8
4 Wunderlich, Ferdinand 4
5 Schwarz, Laura-Maria 15
6 Naumann, Felix 2
7 Jütte, Arne 7
8 Remlinger, Martina 3

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 110

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 8
2 Lischke, Thomas 13

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 60
2 Guzy, Joachim 3 19
3 Lemke, Korvin 5 9
4 Dannfald, Stefan 4 15
5 Dinger, Thomas 2 15

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 92200 - Löbtau-Nord (Altlöbtau)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 280 12,8 %
DIE LINKE 367 16,7 %
SPD 158 7,2 %
AfD 354 16,1 %
GRÜNE 522 23,8 %
NPD 14 0,6 %
FDP 160 7,3 %
PIRATEN 89 4,1 %
Die PARTEI 110 5,0 %
FREIE BÜRGER 21 1,0 %
Freie Wähler Dresden e. V. 118 5,4 %
Wahlberechtigte 1.682 -
Wähler 756 44,9 %
Ungültige Stimmen 8 0,4 %
Gültige Stimmen 2.193 99,6 %