91501 - Cotta (Rennersd. Str.)/Friedrichstadt-SW

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 96
2 Hartmann, Christine 2 14
3 Hitzig, Felix 3 18
4 Gersdorf, Ralf 7 15
5 Jafarov, Maria 9 11
6 Höpfner, Christoph 11 7
7 Knobe, Frank 8 10
8 Flemming, Astrid 6 7
9 Teubner, Andreas 10 11
10 Kunzemann, Martin 18 4
11 Hoffmann, Kai 17 4
12 Israel, Andrea 13 4
13 Faust, Marcel 15 5
14 Borck, Martin 12 2
15 Uhlemann, Katja 16 3
16 Heinrich, Frank 14 8
17 Günzel, Thomas 5 9
18 Luck, Thomas 4 8

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 110
2 Baumgarten, Uwe 3 14
3 Krause, Heike 2 54
4 Heinz, Jochen 7 12
5 Behncke, Barbara 9 6
6 Fischer, Ronald 18 4
7 Hanser, Katharina 6 7
8 Treiber, Janek 12 2
9 Jokisch, Reingard 8 10
10 Maschotta, Nadine 10 9
11 Fitzner, Gerold 14 5
12 Goethe, Marlis 4 13
13 Dr. Knoblich, Werner 11 2
14 Bischoff, Leander 20 6
15 Ahrens, Silvia 15 2
16 Fleischer, Katrin 22 0
17 Fritzsche, Ronald 19 7
18 Schwandt, Marianne 25 0
19 Richter, Jerome 5 12
20 Berger, Renate 21 1
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 10
22 Salzer, Richard 26 3
23 Hönack, Lydia 17 0
24 Räncker, Thomas 28 3
25 Sägner, Manuela 31 2
26 Piéc, Michael 24 4
27 Balbier, Luise 23 3
28 Großmann, Toni 29 2
29 Schade, Annalena 16 5
30 Käseberg, Nick 30 1
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 16
2 Barth, Andreas 5 11
3 Finken, Christine 1 24
4 Senftleben, Jonas 6 2
5 Fischer, Petra 9 0
6 Arning, Leonard 8 11
7 Gimpel, Meggy 12 2
8 Pflüger, Fridolin 16 1
9 Köhler, Corinna 4 16
10 Gimpel, Ralf 7 4
11 Radenz, Jasmin 21 0
12 Körner, Mathias 3 3
13 Finken, Michael 11 1
14 Peger, Lukas 18 2
15 May, Jost Peter 14 1
16 Dr. Anders, Michael 10 5
17 Koretz, René 17 1
18 Kempe, Jörg 24 0
19 Schräpler, Klaus 19 4
20 Schmock, Robert 15 5
21 Barthold, Nico 22 0
22 Tischer, Uwe 20 0
23 Dietze, Johannes 13 1
24 Walter, Felix 23 0
25 Voigt, Markus 25 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 86
2 Gerull, Gerd 5 42
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 110
4 Hauser, René 4 48
5 Pinkert, Christian 3 68
6 Kalusniak, Steffen 6 28

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 63
2 Krzywinski, Nora 2 53
3 Baumgartl, André 4 26
4 Kamphausen, Anna 3 30
5 Manzke, Sebastian 6 12
6 Hainke, Christian 10 10
7 Moschke, Michael 11 0
8 Hunt, Anne 7 19
9 Schinkel, Heiko 9 4
10 Dierks, Konrad 8 16
11 Bemme, Jens 5 19

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 10

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 25
2 Blödner, Christoph 2 14
3 Meyer, Andy 8 7
4 Martin-Mönnich, Viola 4 16
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 9
6 Leßmann, Markus 7 7
7 Brosius, David 6 7
8 Müller, Robert 9 7
9 Schulze, Andreas 3 10
10 Junghähnel, Philipp 10 6

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 13
2 Berling, Knut 6
3 Mix, Sophia Theresa 4
4 Wunderlich, Ferdinand 4
5 Schwarz, Laura-Maria 14
6 Naumann, Felix 4
7 Jütte, Arne 9
8 Remlinger, Martina 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 70

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 18
2 Lischke, Thomas 13

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 69
2 Guzy, Joachim 3 12
3 Lemke, Korvin 5 5
4 Dannfald, Stefan 4 12
5 Dinger, Thomas 2 23

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 91501 - Cotta (Rennersd. Str.)/Friedrichstadt-SW
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 236 14,0 %
DIE LINKE 310 18,4 %
SPD 111 6,6 %
AfD 382 22,7 %
GRÜNE 252 15,0 %
NPD 10 0,6 %
FDP 108 6,4 %
PIRATEN 54 3,2 %
Die PARTEI 70 4,2 %
FREIE BÜRGER 31 1,8 %
Freie Wähler Dresden e. V. 121 7,2 %
Wahlberechtigte 1.356 -
Wähler 595 43,9 %
Ungültige Stimmen 9 0,5 %
Gültige Stimmen 1.685 99,5 %