91400 - Cotta (Weidentalstr.-Ost)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 111
2 Hartmann, Christine 2 17
3 Hitzig, Felix 3 25
4 Gersdorf, Ralf 7 9
5 Jafarov, Maria 9 9
6 Höpfner, Christoph 11 6
7 Knobe, Frank 8 6
8 Flemming, Astrid 6 8
9 Teubner, Andreas 10 6
10 Kunzemann, Martin 18 0
11 Hoffmann, Kai 17 2
12 Israel, Andrea 13 2
13 Faust, Marcel 15 1
14 Borck, Martin 12 4
15 Uhlemann, Katja 16 0
16 Heinrich, Frank 14 1
17 Günzel, Thomas 5 7
18 Luck, Thomas 4 6

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 76
2 Baumgarten, Uwe 3 25
3 Krause, Heike 2 37
4 Heinz, Jochen 7 4
5 Behncke, Barbara 9 4
6 Fischer, Ronald 18 1
7 Hanser, Katharina 6 3
8 Treiber, Janek 12 5
9 Jokisch, Reingard 8 5
10 Maschotta, Nadine 10 4
11 Fitzner, Gerold 14 7
12 Goethe, Marlis 4 17
13 Dr. Knoblich, Werner 11 6
14 Bischoff, Leander 20 2
15 Ahrens, Silvia 15 3
16 Fleischer, Katrin 22 1
17 Fritzsche, Ronald 19 1
18 Schwandt, Marianne 25 0
19 Richter, Jerome 5 13
20 Berger, Renate 21 1
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 1
22 Salzer, Richard 26 2
23 Hönack, Lydia 17 2
24 Räncker, Thomas 28 3
25 Sägner, Manuela 31 0
26 Piéc, Michael 24 0
27 Balbier, Luise 23 6
28 Großmann, Toni 29 0
29 Schade, Annalena 16 4
30 Käseberg, Nick 30 0
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 23
2 Barth, Andreas 5 15
3 Finken, Christine 1 16
4 Senftleben, Jonas 6 7
5 Fischer, Petra 9 4
6 Arning, Leonard 8 6
7 Gimpel, Meggy 12 1
8 Pflüger, Fridolin 16 1
9 Köhler, Corinna 4 17
10 Gimpel, Ralf 7 1
11 Radenz, Jasmin 21 0
12 Körner, Mathias 3 5
13 Finken, Michael 11 1
14 Peger, Lukas 18 1
15 May, Jost Peter 14 1
16 Dr. Anders, Michael 10 2
17 Koretz, René 17 2
18 Kempe, Jörg 24 0
19 Schräpler, Klaus 19 1
20 Schmock, Robert 15 1
21 Barthold, Nico 22 0
22 Tischer, Uwe 20 0
23 Dietze, Johannes 13 0
24 Walter, Felix 23 1
25 Voigt, Markus 25 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 48
2 Gerull, Gerd 5 23
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 94
4 Hauser, René 4 42
5 Pinkert, Christian 3 38
6 Kalusniak, Steffen 6 22

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 33
2 Krzywinski, Nora 2 22
3 Baumgartl, André 4 13
4 Kamphausen, Anna 3 18
5 Manzke, Sebastian 6 6
6 Hainke, Christian 10 1
7 Moschke, Michael 11 4
8 Hunt, Anne 7 10
9 Schinkel, Heiko 9 0
10 Dierks, Konrad 8 4
11 Bemme, Jens 5 16

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 6

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 14
2 Blödner, Christoph 2 15
3 Meyer, Andy 8 2
4 Martin-Mönnich, Viola 4 11
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 3
6 Leßmann, Markus 7 2
7 Brosius, David 6 4
8 Müller, Robert 9 4
9 Schulze, Andreas 3 11
10 Junghähnel, Philipp 10 2

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 13
2 Berling, Knut 11
3 Mix, Sophia Theresa 3
4 Wunderlich, Ferdinand 1
5 Schwarz, Laura-Maria 16
6 Naumann, Felix 2
7 Jütte, Arne 1
8 Remlinger, Martina 1

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 51

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 13
2 Lischke, Thomas 5

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 51
2 Guzy, Joachim 3 14
3 Lemke, Korvin 5 2
4 Dannfald, Stefan 4 5
5 Dinger, Thomas 2 45

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 91400 - Cotta (Weidentalstr.-Ost)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 220 17,4 %
DIE LINKE 236 18,7 %
SPD 106 8,4 %
AfD 267 21,1 %
GRÜNE 127 10,0 %
NPD 6 0,5 %
FDP 68 5,4 %
PIRATEN 48 3,8 %
Die PARTEI 51 4,0 %
FREIE BÜRGER 18 1,4 %
Freie Wähler Dresden e. V. 117 9,3 %
Wahlberechtigte 996 -
Wähler 440 44,2 %
Ungültige Stimmen 7 0,6 %
Gültige Stimmen 1.264 99,4 %