91502 - Cotta (Hölderlinstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 95
2 Hartmann, Christine 2 17
3 Hitzig, Felix 3 5
4 Gersdorf, Ralf 7 11
5 Jafarov, Maria 9 8
6 Höpfner, Christoph 11 2
7 Knobe, Frank 8 4
8 Flemming, Astrid 6 10
9 Teubner, Andreas 10 7
10 Kunzemann, Martin 18 1
11 Hoffmann, Kai 17 3
12 Israel, Andrea 13 12
13 Faust, Marcel 15 2
14 Borck, Martin 12 3
15 Uhlemann, Katja 16 1
16 Heinrich, Frank 14 3
17 Günzel, Thomas 5 11
18 Luck, Thomas 4 16

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 100
2 Baumgarten, Uwe 3 25
3 Krause, Heike 2 36
4 Heinz, Jochen 7 3
5 Behncke, Barbara 9 9
6 Fischer, Ronald 18 1
7 Hanser, Katharina 6 8
8 Treiber, Janek 12 7
9 Jokisch, Reingard 8 7
10 Maschotta, Nadine 10 12
11 Fitzner, Gerold 14 5
12 Goethe, Marlis 4 21
13 Dr. Knoblich, Werner 11 2
14 Bischoff, Leander 20 1
15 Ahrens, Silvia 15 3
16 Fleischer, Katrin 22 3
17 Fritzsche, Ronald 19 4
18 Schwandt, Marianne 25 0
19 Richter, Jerome 5 14
20 Berger, Renate 21 0
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 7
22 Salzer, Richard 26 0
23 Hönack, Lydia 17 3
24 Räncker, Thomas 28 1
25 Sägner, Manuela 31 1
26 Piéc, Michael 24 2
27 Balbier, Luise 23 2
28 Großmann, Toni 29 4
29 Schade, Annalena 16 13
30 Käseberg, Nick 30 1
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 23
2 Barth, Andreas 5 4
3 Finken, Christine 1 34
4 Senftleben, Jonas 6 12
5 Fischer, Petra 9 3
6 Arning, Leonard 8 7
7 Gimpel, Meggy 12 3
8 Pflüger, Fridolin 16 2
9 Köhler, Corinna 4 13
10 Gimpel, Ralf 7 6
11 Radenz, Jasmin 21 2
12 Körner, Mathias 3 4
13 Finken, Michael 11 1
14 Peger, Lukas 18 0
15 May, Jost Peter 14 2
16 Dr. Anders, Michael 10 11
17 Koretz, René 17 1
18 Kempe, Jörg 24 0
19 Schräpler, Klaus 19 0
20 Schmock, Robert 15 1
21 Barthold, Nico 22 1
22 Tischer, Uwe 20 0
23 Dietze, Johannes 13 2
24 Walter, Felix 23 1
25 Voigt, Markus 25 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 54
2 Gerull, Gerd 5 21
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 104
4 Hauser, René 4 52
5 Pinkert, Christian 3 49
6 Kalusniak, Steffen 6 14

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 67
2 Krzywinski, Nora 2 71
3 Baumgartl, André 4 33
4 Kamphausen, Anna 3 26
5 Manzke, Sebastian 6 27
6 Hainke, Christian 10 3
7 Moschke, Michael 11 6
8 Hunt, Anne 7 19
9 Schinkel, Heiko 9 10
10 Dierks, Konrad 8 11
11 Bemme, Jens 5 34

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 14

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 23
2 Blödner, Christoph 2 32
3 Meyer, Andy 8 5
4 Martin-Mönnich, Viola 4 16
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 10
6 Leßmann, Markus 7 2
7 Brosius, David 6 2
8 Müller, Robert 9 3
9 Schulze, Andreas 3 11
10 Junghähnel, Philipp 10 0

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 37
2 Berling, Knut 7
3 Mix, Sophia Theresa 7
4 Wunderlich, Ferdinand 1
5 Schwarz, Laura-Maria 9
6 Naumann, Felix 1
7 Jütte, Arne 2
8 Remlinger, Martina 1

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 75

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 12
2 Lischke, Thomas 16

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 68
2 Guzy, Joachim 3 8
3 Lemke, Korvin 5 3
4 Dannfald, Stefan 4 10
5 Dinger, Thomas 2 29

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 91502 - Cotta (Hölderlinstr.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 211 12,8 %
DIE LINKE 296 18,0 %
SPD 134 8,1 %
AfD 294 17,9 %
GRÜNE 307 18,7 %
NPD 14 0,9 %
FDP 104 6,3 %
PIRATEN 65 3,9 %
Die PARTEI 75 4,6 %
FREIE BÜRGER 28 1,7 %
Freie Wähler Dresden e. V. 118 7,2 %
Wahlberechtigte 1.330 -
Wähler 572 43,0 %
Ungültige Stimmen 9 0,5 %
Gültige Stimmen 1.646 99,5 %