91300 - Cotta (Weidentalstr.-West)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 105
2 Hartmann, Christine 2 25
3 Hitzig, Felix 3 19
4 Gersdorf, Ralf 7 7
5 Jafarov, Maria 9 12
6 Höpfner, Christoph 11 5
7 Knobe, Frank 8 14
8 Flemming, Astrid 6 10
9 Teubner, Andreas 10 2
10 Kunzemann, Martin 18 1
11 Hoffmann, Kai 17 1
12 Israel, Andrea 13 5
13 Faust, Marcel 15 1
14 Borck, Martin 12 2
15 Uhlemann, Katja 16 2
16 Heinrich, Frank 14 2
17 Günzel, Thomas 5 18
18 Luck, Thomas 4 7

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 135
2 Baumgarten, Uwe 3 19
3 Krause, Heike 2 68
4 Heinz, Jochen 7 5
5 Behncke, Barbara 9 7
6 Fischer, Ronald 18 2
7 Hanser, Katharina 6 15
8 Treiber, Janek 12 5
9 Jokisch, Reingard 8 10
10 Maschotta, Nadine 10 7
11 Fitzner, Gerold 14 8
12 Goethe, Marlis 4 26
13 Dr. Knoblich, Werner 11 4
14 Bischoff, Leander 20 5
15 Ahrens, Silvia 15 5
16 Fleischer, Katrin 22 3
17 Fritzsche, Ronald 19 3
18 Schwandt, Marianne 25 1
19 Richter, Jerome 5 10
20 Berger, Renate 21 4
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 5
22 Salzer, Richard 26 1
23 Hönack, Lydia 17 7
24 Räncker, Thomas 28 1
25 Sägner, Manuela 31 0
26 Piéc, Michael 24 3
27 Balbier, Luise 23 2
28 Großmann, Toni 29 1
29 Schade, Annalena 16 3
30 Käseberg, Nick 30 0
31 Scheder, Wolfgang 32 1
32 Lang, Silvio 27 2

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 46
2 Barth, Andreas 5 17
3 Finken, Christine 1 29
4 Senftleben, Jonas 6 3
5 Fischer, Petra 9 2
6 Arning, Leonard 8 1
7 Gimpel, Meggy 12 5
8 Pflüger, Fridolin 16 2
9 Köhler, Corinna 4 19
10 Gimpel, Ralf 7 2
11 Radenz, Jasmin 21 1
12 Körner, Mathias 3 25
13 Finken, Michael 11 6
14 Peger, Lukas 18 1
15 May, Jost Peter 14 3
16 Dr. Anders, Michael 10 7
17 Koretz, René 17 1
18 Kempe, Jörg 24 1
19 Schräpler, Klaus 19 1
20 Schmock, Robert 15 2
21 Barthold, Nico 22 3
22 Tischer, Uwe 20 0
23 Dietze, Johannes 13 3
24 Walter, Felix 23 0
25 Voigt, Markus 25 2

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 78
2 Gerull, Gerd 5 35
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 157
4 Hauser, René 4 69
5 Pinkert, Christian 3 70
6 Kalusniak, Steffen 6 29

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 101
2 Krzywinski, Nora 2 69
3 Baumgartl, André 4 24
4 Kamphausen, Anna 3 39
5 Manzke, Sebastian 6 20
6 Hainke, Christian 10 6
7 Moschke, Michael 11 2
8 Hunt, Anne 7 19
9 Schinkel, Heiko 9 10
10 Dierks, Konrad 8 11
11 Bemme, Jens 5 22

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 8

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 19
2 Blödner, Christoph 2 31
3 Meyer, Andy 8 11
4 Martin-Mönnich, Viola 4 13
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 8
6 Leßmann, Markus 7 2
7 Brosius, David 6 5
8 Müller, Robert 9 5
9 Schulze, Andreas 3 14
10 Junghähnel, Philipp 10 3

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 34
2 Berling, Knut 3
3 Mix, Sophia Theresa 11
4 Wunderlich, Ferdinand 0
5 Schwarz, Laura-Maria 17
6 Naumann, Felix 2
7 Jütte, Arne 13
8 Remlinger, Martina 4

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 91

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 34
2 Lischke, Thomas 11

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 101
2 Guzy, Joachim 3 15
3 Lemke, Korvin 5 4
4 Dannfald, Stefan 4 9
5 Dinger, Thomas 2 65

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 91300 - Cotta (Weidentalstr.-West)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 238 11,4 %
DIE LINKE 368 17,7 %
SPD 182 8,7 %
AfD 438 21,0 %
GRÜNE 323 15,5 %
NPD 8 0,4 %
FDP 111 5,3 %
PIRATEN 84 4,0 %
Die PARTEI 91 4,4 %
FREIE BÜRGER 45 2,2 %
Freie Wähler Dresden e. V. 194 9,3 %
Wahlberechtigte 1.573 -
Wähler 726 46,2 %
Ungültige Stimmen 7 0,3 %
Gültige Stimmen 2.082 99,7 %