86800 - Plauen (Hohenplauen)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann, Thomas 1 47
2 Seedorff, Alexander 4 30
3 Doroba, Sandra 3 33
4 Hönig, Hans-Joachim 2 23
5 Clauß, Gisela 7 24
6 Doroba, Stefan 8 14
7 Herrich, Christoph 5 30
8 Dinkels, Timo 10 3
9 Koenig, Sven 9 4
10 Jaster, Michael 11 8
11 Strugale, Sarah Carola 6 14

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dänhardt, Kristin 1 51
2 Wehner, Tino 5 12
3 Patschorke, Claudia 4 19
4 Wittig, Tom 7 3
5 Zerna, Dörte 2 16
6 Wagner, Gerold 6 10
7 Westphal, Kristina 8 4
8 Stäbener, Jürgen 10 4
9 Holowenko, Anne 3 26
10 Keckeis, Benjamin 11 2
11 Brockmeyer, Lisa 9 4
12 Hebebrand, Simon 23 1
13 Möbius, Monika 22 1
14 Möbius, Stefan 19 4
15 Schmiedgen, Gudrun 12 3
16 Westphal, Michael 20 4
17 Herfert, Renate 18 0
18 Hoffmann, Klaus 28 3
19 von Kurnatowski, Karina 27 2
20 Glathe, Sascha 26 0
21 Martin, Peter 17 2
22 Münzberg, Oliver 25 0
23 von der Recke, Mathias 16 5
24 Thyzel, Alexander 15 3
25 Schmiedgen, Rainer 13 5
26 Dießl, Maximilian 21 1
27 Kühne, Franz-Leonard 29 0
28 Müller, Roland 24 0
29 Holowenko, Olaf 14 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koitzsch, Nicole 1 124
2 Zimmermann, Erik 3 20
3 Bass, Anastasia 8 3
4 Schirlitz, Frank 10 2
5 van Doorn, Esther 12 18
6 Lüth, Matthias 6 11
7 Dr. Küllchen, Hildegard Maria 5 16
8 Ketzer, Matthias 7 13
9 Mierdel, Beate 11 19
10 Böttcher, Thomas 14 0
11 Ilbring, Franziska 15 1
12 Prof. Dr. Zumhasch, Clemens 4 14
13 Frohwieser, Dana 2 16
14 Hannusch, Jakob 16 1
15 Lang, Astrid 17 1
16 Puhlfürst, Ulrich 18 2
17 Ketzer, Ines 13 3
18 Petzold, Rainer 9 4
19 Wache, Paul 19 3

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumgärtel, Siegmar 2 40
2 Küble, Fabian 3 19
3 Dr. Michalczyk, Fritz 4 16
4 Reck, Ullrich 6 12
5 Dr. Zies, Gernot 5 26
6 Dr. Schöps, Silke 1 107

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz, Xaver 1 86
2 Jaekel, Birgit 2 75
3 Georgi, Jens 7 17
4 Schewe, Tanja 3 38
5 Zimmermann, Elke 12 4
6 Stein, Lisa 6 21
7 Schlick, Robert 5 15
8 Weinberg, Katharina 4 42
9 Walter, Lorenz 11 7
10 Goernert, Nadja 16 0
11 Hesse, Sebastian 15 1
12 Dr. Uhlig, Kathleen 9 7
13 Seubert, Ursula 14 2
14 Schmidt, Barbara 13 6
15 Schmelich, Michael 8 19
16 Moser, Paula 10 8

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löwe, Holger 0

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keil, Dietmar 1 40
2 Felgner, Jürgen 2 35
3 Gärtner, Sven 4 11
4 Fuchs, Wolfram 6 7
5 Prof. Dr. Liebig, Siegbert 5 5
6 Kiefer, Martin 10 1
7 Kunz, Thomas 13 1
8 Rösel, Lydia 9 9
9 Döring, Dörte 7 7
10 Schlender, Philipp 11 3
11 Dr. Kantchew-Haustein, Antonio 3 8
12 Scholz, Christopher 12 2
13 Zschoche, Jens 8 2

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krohn, Thomas 14

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hauck, Michael 46
2 Albrecht, Wolfgang 3
3 Hille, Christoph 7

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 86800 - Plauen (Hohenplauen)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 230 15,5 %
DIE LINKE 185 12,5 %
SPD 271 18,3 %
AfD 220 14,8 %
GRÜNE 348 23,5 %
NPD 0 0,0 %
FDP 131 8,8 %
PIRATEN 14 0,9 %
Die PARTEI 28 1,9 %
FREIE BÜRGER 56 3,8 %
Wahlberechtigte 1.126 -
Wähler 533 47,3 %
Ungültige Stimmen 10 0,7 %
Gültige Stimmen 1.483 99,3 %