86700 - Plauen (Friedrich-Hegel-Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann, Thomas 1 99
2 Seedorff, Alexander 4 32
3 Doroba, Sandra 3 30
4 Hönig, Hans-Joachim 2 22
5 Clauß, Gisela 7 6
6 Doroba, Stefan 8 6
7 Herrich, Christoph 5 15
8 Dinkels, Timo 10 7
9 Koenig, Sven 9 3
10 Jaster, Michael 11 3
11 Strugale, Sarah Carola 6 13

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dänhardt, Kristin 1 40
2 Wehner, Tino 5 9
3 Patschorke, Claudia 4 9
4 Wittig, Tom 7 3
5 Zerna, Dörte 2 14
6 Wagner, Gerold 6 10
7 Westphal, Kristina 8 7
8 Stäbener, Jürgen 10 2
9 Holowenko, Anne 3 21
10 Keckeis, Benjamin 11 4
11 Brockmeyer, Lisa 9 5
12 Hebebrand, Simon 23 0
13 Möbius, Monika 22 2
14 Möbius, Stefan 19 1
15 Schmiedgen, Gudrun 12 1
16 Westphal, Michael 20 2
17 Herfert, Renate 18 0
18 Hoffmann, Klaus 28 1
19 von Kurnatowski, Karina 27 0
20 Glathe, Sascha 26 1
21 Martin, Peter 17 0
22 Münzberg, Oliver 25 1
23 von der Recke, Mathias 16 5
24 Thyzel, Alexander 15 3
25 Schmiedgen, Rainer 13 1
26 Dießl, Maximilian 21 0
27 Kühne, Franz-Leonard 29 0
28 Müller, Roland 24 1
29 Holowenko, Olaf 14 2

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koitzsch, Nicole 1 56
2 Zimmermann, Erik 3 14
3 Bass, Anastasia 8 5
4 Schirlitz, Frank 10 0
5 van Doorn, Esther 12 9
6 Lüth, Matthias 6 8
7 Dr. Küllchen, Hildegard Maria 5 14
8 Ketzer, Matthias 7 3
9 Mierdel, Beate 11 2
10 Böttcher, Thomas 14 2
11 Ilbring, Franziska 15 2
12 Prof. Dr. Zumhasch, Clemens 4 4
13 Frohwieser, Dana 2 14
14 Hannusch, Jakob 16 3
15 Lang, Astrid 17 0
16 Puhlfürst, Ulrich 18 0
17 Ketzer, Ines 13 0
18 Petzold, Rainer 9 2
19 Wache, Paul 19 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumgärtel, Siegmar 2 22
2 Küble, Fabian 3 14
3 Dr. Michalczyk, Fritz 4 4
4 Reck, Ullrich 6 4
5 Dr. Zies, Gernot 5 6
6 Dr. Schöps, Silke 1 75

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz, Xaver 1 55
2 Jaekel, Birgit 2 49
3 Georgi, Jens 7 16
4 Schewe, Tanja 3 34
5 Zimmermann, Elke 12 7
6 Stein, Lisa 6 12
7 Schlick, Robert 5 18
8 Weinberg, Katharina 4 39
9 Walter, Lorenz 11 5
10 Goernert, Nadja 16 1
11 Hesse, Sebastian 15 2
12 Dr. Uhlig, Kathleen 9 10
13 Seubert, Ursula 14 9
14 Schmidt, Barbara 13 9
15 Schmelich, Michael 8 19
16 Moser, Paula 10 10

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löwe, Holger 3

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keil, Dietmar 1 28
2 Felgner, Jürgen 2 35
3 Gärtner, Sven 4 6
4 Fuchs, Wolfram 6 4
5 Prof. Dr. Liebig, Siegbert 5 2
6 Kiefer, Martin 10 4
7 Kunz, Thomas 13 2
8 Rösel, Lydia 9 4
9 Döring, Dörte 7 0
10 Schlender, Philipp 11 4
11 Dr. Kantchew-Haustein, Antonio 3 8
12 Scholz, Christopher 12 2
13 Zschoche, Jens 8 8

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krohn, Thomas 16

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hauck, Michael 15
2 Albrecht, Wolfgang 4
3 Hille, Christoph 4

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 86700 - Plauen (Friedrich-Hegel-Str.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 236 20,8 %
DIE LINKE 145 12,8 %
SPD 138 12,2 %
AfD 125 11,0 %
GRÜNE 295 26,0 %
NPD 3 0,3 %
FDP 107 9,4 %
PIRATEN 16 1,4 %
Die PARTEI 47 4,1 %
FREIE BÜRGER 23 2,0 %
Wahlberechtigte 704 -
Wähler 387 55,0 %
Ungültige Stimmen 2 0,2 %
Gültige Stimmen 1.135 99,8 %