81001 - Südvorstadt-West-1

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann, Thomas 1 69
2 Seedorff, Alexander 4 20
3 Doroba, Sandra 3 25
4 Hönig, Hans-Joachim 2 40
5 Clauß, Gisela 7 13
6 Doroba, Stefan 8 11
7 Herrich, Christoph 5 23
8 Dinkels, Timo 10 7
9 Koenig, Sven 9 4
10 Jaster, Michael 11 5
11 Strugale, Sarah Carola 6 18

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dänhardt, Kristin 1 52
2 Wehner, Tino 5 29
3 Patschorke, Claudia 4 19
4 Wittig, Tom 7 9
5 Zerna, Dörte 2 42
6 Wagner, Gerold 6 18
7 Westphal, Kristina 8 14
8 Stäbener, Jürgen 10 6
9 Holowenko, Anne 3 30
10 Keckeis, Benjamin 11 6
11 Brockmeyer, Lisa 9 1
12 Hebebrand, Simon 23 0
13 Möbius, Monika 22 1
14 Möbius, Stefan 19 2
15 Schmiedgen, Gudrun 12 4
16 Westphal, Michael 20 3
17 Herfert, Renate 18 5
18 Hoffmann, Klaus 28 0
19 von Kurnatowski, Karina 27 3
20 Glathe, Sascha 26 4
21 Martin, Peter 17 1
22 Münzberg, Oliver 25 1
23 von der Recke, Mathias 16 3
24 Thyzel, Alexander 15 5
25 Schmiedgen, Rainer 13 10
26 Dießl, Maximilian 21 6
27 Kühne, Franz-Leonard 29 0
28 Müller, Roland 24 1
29 Holowenko, Olaf 14 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koitzsch, Nicole 1 23
2 Zimmermann, Erik 3 14
3 Bass, Anastasia 8 15
4 Schirlitz, Frank 10 4
5 van Doorn, Esther 12 9
6 Lüth, Matthias 6 8
7 Dr. Küllchen, Hildegard Maria 5 22
8 Ketzer, Matthias 7 15
9 Mierdel, Beate 11 10
10 Böttcher, Thomas 14 1
11 Ilbring, Franziska 15 2
12 Prof. Dr. Zumhasch, Clemens 4 19
13 Frohwieser, Dana 2 21
14 Hannusch, Jakob 16 0
15 Lang, Astrid 17 3
16 Puhlfürst, Ulrich 18 1
17 Ketzer, Ines 13 6
18 Petzold, Rainer 9 9
19 Wache, Paul 19 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumgärtel, Siegmar 2 19
2 Küble, Fabian 3 8
3 Dr. Michalczyk, Fritz 4 23
4 Reck, Ullrich 6 10
5 Dr. Zies, Gernot 5 14
6 Dr. Schöps, Silke 1 77

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz, Xaver 1 35
2 Jaekel, Birgit 2 55
3 Georgi, Jens 7 3
4 Schewe, Tanja 3 58
5 Zimmermann, Elke 12 1
6 Stein, Lisa 6 39
7 Schlick, Robert 5 11
8 Weinberg, Katharina 4 22
9 Walter, Lorenz 11 10
10 Goernert, Nadja 16 0
11 Hesse, Sebastian 15 0
12 Dr. Uhlig, Kathleen 9 14
13 Seubert, Ursula 14 1
14 Schmidt, Barbara 13 9
15 Schmelich, Michael 8 12
16 Moser, Paula 10 15

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löwe, Holger 6

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keil, Dietmar 1 43
2 Felgner, Jürgen 2 28
3 Gärtner, Sven 4 11
4 Fuchs, Wolfram 6 5
5 Prof. Dr. Liebig, Siegbert 5 5
6 Kiefer, Martin 10 7
7 Kunz, Thomas 13 1
8 Rösel, Lydia 9 4
9 Döring, Dörte 7 6
10 Schlender, Philipp 11 3
11 Dr. Kantchew-Haustein, Antonio 3 10
12 Scholz, Christopher 12 1
13 Zschoche, Jens 8 5

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krohn, Thomas 14

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hauck, Michael 14
2 Albrecht, Wolfgang 3
3 Hille, Christoph 12

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 81001 - Südvorstadt-West-1
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 235 17,5 %
DIE LINKE 283 21,1 %
SPD 183 13,6 %
AfD 151 11,3 %
GRÜNE 285 21,3 %
NPD 6 0,4 %
FDP 129 9,6 %
PIRATEN 14 1,0 %
Die PARTEI 26 1,9 %
FREIE BÜRGER 29 2,2 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 492 -
Ungültige Stimmen 28 2,0 %
Gültige Stimmen 1.341 98,0 %