86600 - Plauen (Kantstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann, Thomas 1 88
2 Seedorff, Alexander 4 28
3 Doroba, Sandra 3 52
4 Hönig, Hans-Joachim 2 23
5 Clauß, Gisela 7 7
6 Doroba, Stefan 8 13
7 Herrich, Christoph 5 17
8 Dinkels, Timo 10 3
9 Koenig, Sven 9 10
10 Jaster, Michael 11 6
11 Strugale, Sarah Carola 6 22

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dänhardt, Kristin 1 47
2 Wehner, Tino 5 12
3 Patschorke, Claudia 4 22
4 Wittig, Tom 7 9
5 Zerna, Dörte 2 42
6 Wagner, Gerold 6 21
7 Westphal, Kristina 8 10
8 Stäbener, Jürgen 10 11
9 Holowenko, Anne 3 30
10 Keckeis, Benjamin 11 5
11 Brockmeyer, Lisa 9 9
12 Hebebrand, Simon 23 4
13 Möbius, Monika 22 3
14 Möbius, Stefan 19 1
15 Schmiedgen, Gudrun 12 2
16 Westphal, Michael 20 4
17 Herfert, Renate 18 1
18 Hoffmann, Klaus 28 0
19 von Kurnatowski, Karina 27 0
20 Glathe, Sascha 26 0
21 Martin, Peter 17 0
22 Münzberg, Oliver 25 0
23 von der Recke, Mathias 16 1
24 Thyzel, Alexander 15 3
25 Schmiedgen, Rainer 13 1
26 Dießl, Maximilian 21 1
27 Kühne, Franz-Leonard 29 0
28 Müller, Roland 24 3
29 Holowenko, Olaf 14 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koitzsch, Nicole 1 36
2 Zimmermann, Erik 3 13
3 Bass, Anastasia 8 14
4 Schirlitz, Frank 10 3
5 van Doorn, Esther 12 24
6 Lüth, Matthias 6 25
7 Dr. Küllchen, Hildegard Maria 5 23
8 Ketzer, Matthias 7 22
9 Mierdel, Beate 11 6
10 Böttcher, Thomas 14 5
11 Ilbring, Franziska 15 11
12 Prof. Dr. Zumhasch, Clemens 4 22
13 Frohwieser, Dana 2 31
14 Hannusch, Jakob 16 2
15 Lang, Astrid 17 1
16 Puhlfürst, Ulrich 18 1
17 Ketzer, Ines 13 11
18 Petzold, Rainer 9 8
19 Wache, Paul 19 3

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumgärtel, Siegmar 2 42
2 Küble, Fabian 3 25
3 Dr. Michalczyk, Fritz 4 15
4 Reck, Ullrich 6 23
5 Dr. Zies, Gernot 5 6
6 Dr. Schöps, Silke 1 96

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz, Xaver 1 41
2 Jaekel, Birgit 2 63
3 Georgi, Jens 7 19
4 Schewe, Tanja 3 55
5 Zimmermann, Elke 12 8
6 Stein, Lisa 6 34
7 Schlick, Robert 5 28
8 Weinberg, Katharina 4 29
9 Walter, Lorenz 11 9
10 Goernert, Nadja 16 1
11 Hesse, Sebastian 15 9
12 Dr. Uhlig, Kathleen 9 14
13 Seubert, Ursula 14 5
14 Schmidt, Barbara 13 7
15 Schmelich, Michael 8 20
16 Moser, Paula 10 18

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löwe, Holger 0

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keil, Dietmar 1 45
2 Felgner, Jürgen 2 24
3 Gärtner, Sven 4 12
4 Fuchs, Wolfram 6 10
5 Prof. Dr. Liebig, Siegbert 5 6
6 Kiefer, Martin 10 6
7 Kunz, Thomas 13 5
8 Rösel, Lydia 9 8
9 Döring, Dörte 7 4
10 Schlender, Philipp 11 5
11 Dr. Kantchew-Haustein, Antonio 3 12
12 Scholz, Christopher 12 2
13 Zschoche, Jens 8 20

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krohn, Thomas 41

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hauck, Michael 59
2 Albrecht, Wolfgang 8
3 Hille, Christoph 10

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 86600 - Plauen (Kantstr.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 269 16,1 %
DIE LINKE 246 14,7 %
SPD 261 15,6 %
AfD 207 12,4 %
GRÜNE 360 21,6 %
NPD 0 0,0 %
FDP 159 9,5 %
PIRATEN 41 2,5 %
Die PARTEI 49 2,9 %
FREIE BÜRGER 77 4,6 %
Wahlberechtigte 1.131 -
Wähler 590 52,2 %
Ungültige Stimmen 2 0,1 %
Gültige Stimmen 1.669 99,9 %