31701 - Klotzsche (Am Trobischberg)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Sickert, Steffen 1 116
2 Kempe-Gebert, Bettina 2 47
3 Liskowsky, Holger 6 17
4 Strietzel, René 5 16
5 Löschner, Martin 8 8
6 Pratzka, Jan 3 9
7 Lüers, Heinrich-Ewald 7 4
8 Dense, Mario 10 2
9 Neun, Richard 9 1
10 Dr. Link, Ulrich 4 14

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Finkenwirth, Ines 1 79
2 Apel, Steffen 2 43
3 Geißler, Heinz 4 33
4 Dr. Pohl, Andrea 3 38
5 Urban, Kai 8 11
6 Kunert, Rita 7 4
7 Bortlik, Ute 12 2
8 Igel, Jayne-Ann 9 11
9 Kaiser, Steffen 5 22
10 Eichler, Elke 13 4
11 Feiks, Antje 10 5
12 Puškarëv, Frank 16 4
13 Lentzsch, Raja 17 8
14 Hausmann, Friedrich 15 0
15 Schwarz, Matthias 18 4
16 Voigt, Eberhard 6 14
17 Kürsten, Martin 11 12
18 Dr. Bauer, Peter 14 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Springer, Volkmar 1 26
2 Spies, Jan-Ulrich 2 27
3 Dr. Madani, Ramin 3 10
4 Spies, Bettina 6 3
5 Schumann, Stephan 4 8
6 Mielchen, Beatrice 5 11

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Landgraf, Dieter 1 265

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weck-Heimann, Andreas 1 47
2 Berge-Kolb, Billy 6 20
3 Hofmann, Rolf 4 22
4 Heimann, Sabine 8 6
5 Müller, Jens 7 14
6 Greuner, Renate 3 23
7 Dr. Caspary, Dirk 2 30
8 Dr. Kollmar, Ulrike 5 6
9 Haller-Finke, Daniel 9 3

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baur, Jens 20

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pötschk, Torsten 1 96
2 Günther, Torsten 4 13
3 Dr. Müller, Silke 2 74
4 Schlichting, Marlies 5 6
5 Günther, Annett 3 44

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 31701 - Klotzsche (Am Trobischberg)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 234 17,8 %
DIE LINKE 304 23,2 %
SPD 85 6,5 %
AfD 265 20,2 %
GRÜNE 171 13,0 %
NPD 20 1,5 %
FDP 233 17,8 %
Wahlberechtigte 947 -
Wähler 462 48,8 %
Ungültige Stimmen 9 0,7 %
Gültige Stimmen 1.312 99,3 %