31602 - Klotzsche (Königswald-Mitte)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Sickert, Steffen 1 192
2 Kempe-Gebert, Bettina 2 68
3 Liskowsky, Holger 6 24
4 Strietzel, René 5 15
5 Löschner, Martin 8 14
6 Pratzka, Jan 3 26
7 Lüers, Heinrich-Ewald 7 25
8 Dense, Mario 10 2
9 Neun, Richard 9 14
10 Dr. Link, Ulrich 4 41

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Finkenwirth, Ines 1 64
2 Apel, Steffen 2 45
3 Geißler, Heinz 4 18
4 Dr. Pohl, Andrea 3 33
5 Urban, Kai 8 17
6 Kunert, Rita 7 11
7 Bortlik, Ute 12 2
8 Igel, Jayne-Ann 9 4
9 Kaiser, Steffen 5 6
10 Eichler, Elke 13 3
11 Feiks, Antje 10 11
12 Puškarëv, Frank 16 4
13 Lentzsch, Raja 17 3
14 Hausmann, Friedrich 15 14
15 Schwarz, Matthias 18 1
16 Voigt, Eberhard 6 7
17 Kürsten, Martin 11 6
18 Dr. Bauer, Peter 14 2

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Springer, Volkmar 1 44
2 Spies, Jan-Ulrich 2 38
3 Dr. Madani, Ramin 3 19
4 Spies, Bettina 6 5
5 Schumann, Stephan 4 8
6 Mielchen, Beatrice 5 9

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Landgraf, Dieter 1 248

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weck-Heimann, Andreas 1 132
2 Berge-Kolb, Billy 6 23
3 Hofmann, Rolf 4 43
4 Heimann, Sabine 8 18
5 Müller, Jens 7 31
6 Greuner, Renate 3 115
7 Dr. Caspary, Dirk 2 77
8 Dr. Kollmar, Ulrike 5 28
9 Haller-Finke, Daniel 9 7

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baur, Jens 34

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pötschk, Torsten 1 75
2 Günther, Torsten 4 13
3 Dr. Müller, Silke 2 114
4 Schlichting, Marlies 5 7
5 Günther, Annett 3 32

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 31602 - Klotzsche (Königswald-Mitte)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 421 23,5 %
DIE LINKE 251 14,0 %
SPD 123 6,9 %
AfD 248 13,8 %
GRÜNE 474 26,5 %
NPD 34 1,9 %
FDP 241 13,4 %
Wahlberechtigte 1.062 -
Wähler 624 58,8 %
Ungültige Stimmen 8 0,4 %
Gültige Stimmen 1.792 99,6 %