31702 - Klotzsche (Sargarder Weg)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Sickert, Steffen 1 143
2 Kempe-Gebert, Bettina 2 48
3 Liskowsky, Holger 6 21
4 Strietzel, René 5 12
5 Löschner, Martin 8 9
6 Pratzka, Jan 3 25
7 Lüers, Heinrich-Ewald 7 4
8 Dense, Mario 10 2
9 Neun, Richard 9 5
10 Dr. Link, Ulrich 4 17

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Finkenwirth, Ines 1 66
2 Apel, Steffen 2 41
3 Geißler, Heinz 4 20
4 Dr. Pohl, Andrea 3 30
5 Urban, Kai 8 16
6 Kunert, Rita 7 13
7 Bortlik, Ute 12 2
8 Igel, Jayne-Ann 9 11
9 Kaiser, Steffen 5 16
10 Eichler, Elke 13 5
11 Feiks, Antje 10 9
12 Puškarëv, Frank 16 9
13 Lentzsch, Raja 17 3
14 Hausmann, Friedrich 15 4
15 Schwarz, Matthias 18 4
16 Voigt, Eberhard 6 16
17 Kürsten, Martin 11 9
18 Dr. Bauer, Peter 14 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Springer, Volkmar 1 49
2 Spies, Jan-Ulrich 2 55
3 Dr. Madani, Ramin 3 6
4 Spies, Bettina 6 9
5 Schumann, Stephan 4 10
6 Mielchen, Beatrice 5 18

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Landgraf, Dieter 1 311

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weck-Heimann, Andreas 1 39
2 Berge-Kolb, Billy 6 10
3 Hofmann, Rolf 4 31
4 Heimann, Sabine 8 6
5 Müller, Jens 7 8
6 Greuner, Renate 3 25
7 Dr. Caspary, Dirk 2 25
8 Dr. Kollmar, Ulrike 5 7
9 Haller-Finke, Daniel 9 2

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baur, Jens 19

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pötschk, Torsten 1 49
2 Günther, Torsten 4 7
3 Dr. Müller, Silke 2 52
4 Schlichting, Marlies 5 6
5 Günther, Annett 3 34

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 31702 - Klotzsche (Sargarder Weg)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 286 21,3 %
DIE LINKE 279 20,8 %
SPD 147 10,9 %
AfD 311 23,2 %
GRÜNE 153 11,4 %
NPD 19 1,4 %
FDP 148 11,0 %
Wahlberechtigte 1.059 -
Wähler 481 45,4 %
Ungültige Stimmen 10 0,7 %
Gültige Stimmen 1.343 99,3 %