31601 - Klotzsche (Königswald-Nord)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Sickert, Steffen 1 172
2 Kempe-Gebert, Bettina 2 69
3 Liskowsky, Holger 6 32
4 Strietzel, René 5 20
5 Löschner, Martin 8 10
6 Pratzka, Jan 3 19
7 Lüers, Heinrich-Ewald 7 23
8 Dense, Mario 10 4
9 Neun, Richard 9 21
10 Dr. Link, Ulrich 4 39

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Finkenwirth, Ines 1 87
2 Apel, Steffen 2 21
3 Geißler, Heinz 4 14
4 Dr. Pohl, Andrea 3 35
5 Urban, Kai 8 16
6 Kunert, Rita 7 11
7 Bortlik, Ute 12 3
8 Igel, Jayne-Ann 9 22
9 Kaiser, Steffen 5 1
10 Eichler, Elke 13 5
11 Feiks, Antje 10 4
12 Puškarëv, Frank 16 2
13 Lentzsch, Raja 17 3
14 Hausmann, Friedrich 15 5
15 Schwarz, Matthias 18 0
16 Voigt, Eberhard 6 7
17 Kürsten, Martin 11 13
18 Dr. Bauer, Peter 14 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Springer, Volkmar 1 53
2 Spies, Jan-Ulrich 2 43
3 Dr. Madani, Ramin 3 11
4 Spies, Bettina 6 13
5 Schumann, Stephan 4 14
6 Mielchen, Beatrice 5 8

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Landgraf, Dieter 1 286

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weck-Heimann, Andreas 1 117
2 Berge-Kolb, Billy 6 32
3 Hofmann, Rolf 4 54
4 Heimann, Sabine 8 18
5 Müller, Jens 7 22
6 Greuner, Renate 3 69
7 Dr. Caspary, Dirk 2 46
8 Dr. Kollmar, Ulrike 5 25
9 Haller-Finke, Daniel 9 4

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baur, Jens 21

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pötschk, Torsten 1 111
2 Günther, Torsten 4 13
3 Dr. Müller, Silke 2 143
4 Schlichting, Marlies 5 17
5 Günther, Annett 3 57

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 31601 - Klotzsche (Königswald-Nord)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 409 22,2 %
DIE LINKE 256 13,9 %
SPD 142 7,7 %
AfD 286 15,5 %
GRÜNE 387 21,0 %
NPD 21 1,1 %
FDP 341 18,5 %
Wahlberechtigte 1.184 -
Wähler 643 54,3 %
Ungültige Stimmen 9 0,5 %
Gültige Stimmen 1.842 99,5 %