31500 - Klotzsche (Königswald-Süd)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Sickert, Steffen 1 171
2 Kempe-Gebert, Bettina 2 65
3 Liskowsky, Holger 6 27
4 Strietzel, René 5 24
5 Löschner, Martin 8 7
6 Pratzka, Jan 3 21
7 Lüers, Heinrich-Ewald 7 18
8 Dense, Mario 10 0
9 Neun, Richard 9 17
10 Dr. Link, Ulrich 4 56

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Finkenwirth, Ines 1 65
2 Apel, Steffen 2 43
3 Geißler, Heinz 4 10
4 Dr. Pohl, Andrea 3 43
5 Urban, Kai 8 25
6 Kunert, Rita 7 10
7 Bortlik, Ute 12 3
8 Igel, Jayne-Ann 9 10
9 Kaiser, Steffen 5 7
10 Eichler, Elke 13 9
11 Feiks, Antje 10 6
12 Puškarëv, Frank 16 3
13 Lentzsch, Raja 17 3
14 Hausmann, Friedrich 15 8
15 Schwarz, Matthias 18 1
16 Voigt, Eberhard 6 6
17 Kürsten, Martin 11 5
18 Dr. Bauer, Peter 14 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Springer, Volkmar 1 47
2 Spies, Jan-Ulrich 2 44
3 Dr. Madani, Ramin 3 12
4 Spies, Bettina 6 3
5 Schumann, Stephan 4 11
6 Mielchen, Beatrice 5 5

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Landgraf, Dieter 1 362

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weck-Heimann, Andreas 1 139
2 Berge-Kolb, Billy 6 29
3 Hofmann, Rolf 4 59
4 Heimann, Sabine 8 34
5 Müller, Jens 7 23
6 Greuner, Renate 3 107
7 Dr. Caspary, Dirk 2 102
8 Dr. Kollmar, Ulrike 5 16
9 Haller-Finke, Daniel 9 5

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baur, Jens 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pötschk, Torsten 1 91
2 Günther, Torsten 4 38
3 Dr. Müller, Silke 2 91
4 Schlichting, Marlies 5 10
5 Günther, Annett 3 50

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 31500 - Klotzsche (Königswald-Süd)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 406 20,8 %
DIE LINKE 266 13,6 %
SPD 122 6,2 %
AfD 362 18,5 %
GRÜNE 514 26,3 %
NPD 4 0,2 %
FDP 280 14,3 %
Wahlberechtigte 1.132 -
Wähler 683 60,3 %
Ungültige Stimmen 10 0,5 %
Gültige Stimmen 1.954 99,5 %