31200 - Klotzsche (Lubminer Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Sickert, Steffen 1 123
2 Kempe-Gebert, Bettina 2 57
3 Liskowsky, Holger 6 18
4 Strietzel, René 5 23
5 Löschner, Martin 8 20
6 Pratzka, Jan 3 26
7 Lüers, Heinrich-Ewald 7 17
8 Dense, Mario 10 1
9 Neun, Richard 9 1
10 Dr. Link, Ulrich 4 19

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Finkenwirth, Ines 1 83
2 Apel, Steffen 2 53
3 Geißler, Heinz 4 35
4 Dr. Pohl, Andrea 3 25
5 Urban, Kai 8 9
6 Kunert, Rita 7 14
7 Bortlik, Ute 12 12
8 Igel, Jayne-Ann 9 9
9 Kaiser, Steffen 5 7
10 Eichler, Elke 13 3
11 Feiks, Antje 10 14
12 Puškarëv, Frank 16 3
13 Lentzsch, Raja 17 1
14 Hausmann, Friedrich 15 4
15 Schwarz, Matthias 18 1
16 Voigt, Eberhard 6 17
17 Kürsten, Martin 11 20
18 Dr. Bauer, Peter 14 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Springer, Volkmar 1 57
2 Spies, Jan-Ulrich 2 34
3 Dr. Madani, Ramin 3 16
4 Spies, Bettina 6 18
5 Schumann, Stephan 4 9
6 Mielchen, Beatrice 5 16

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Landgraf, Dieter 1 473

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weck-Heimann, Andreas 1 81
2 Berge-Kolb, Billy 6 30
3 Hofmann, Rolf 4 23
4 Heimann, Sabine 8 9
5 Müller, Jens 7 18
6 Greuner, Renate 3 38
7 Dr. Caspary, Dirk 2 49
8 Dr. Kollmar, Ulrike 5 12
9 Haller-Finke, Daniel 9 7

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baur, Jens 17

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pötschk, Torsten 1 70
2 Günther, Torsten 4 16
3 Dr. Müller, Silke 2 90
4 Schlichting, Marlies 5 10
5 Günther, Annett 3 44

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 31200 - Klotzsche (Lubminer Str.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 305 17,3 %
DIE LINKE 316 18,0 %
SPD 150 8,5 %
AfD 473 26,9 %
GRÜNE 267 15,2 %
NPD 17 1,0 %
FDP 230 13,1 %
Wahlberechtigte 1.367 -
Wähler 649 47,5 %
Ungültige Stimmen 15 0,8 %
Gültige Stimmen 1.758 99,2 %