31300 - Klotzsche (Grüner Weg)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Sickert, Steffen 1 135
2 Kempe-Gebert, Bettina 2 47
3 Liskowsky, Holger 6 12
4 Strietzel, René 5 10
5 Löschner, Martin 8 5
6 Pratzka, Jan 3 16
7 Lüers, Heinrich-Ewald 7 6
8 Dense, Mario 10 2
9 Neun, Richard 9 2
10 Dr. Link, Ulrich 4 20

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Finkenwirth, Ines 1 71
2 Apel, Steffen 2 57
3 Geißler, Heinz 4 29
4 Dr. Pohl, Andrea 3 33
5 Urban, Kai 8 7
6 Kunert, Rita 7 36
7 Bortlik, Ute 12 1
8 Igel, Jayne-Ann 9 4
9 Kaiser, Steffen 5 5
10 Eichler, Elke 13 6
11 Feiks, Antje 10 10
12 Puškarëv, Frank 16 3
13 Lentzsch, Raja 17 8
14 Hausmann, Friedrich 15 3
15 Schwarz, Matthias 18 4
16 Voigt, Eberhard 6 8
17 Kürsten, Martin 11 10
18 Dr. Bauer, Peter 14 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Springer, Volkmar 1 37
2 Spies, Jan-Ulrich 2 26
3 Dr. Madani, Ramin 3 4
4 Spies, Bettina 6 2
5 Schumann, Stephan 4 6
6 Mielchen, Beatrice 5 19

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Landgraf, Dieter 1 375

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weck-Heimann, Andreas 1 55
2 Berge-Kolb, Billy 6 15
3 Hofmann, Rolf 4 20
4 Heimann, Sabine 8 2
5 Müller, Jens 7 0
6 Greuner, Renate 3 21
7 Dr. Caspary, Dirk 2 31
8 Dr. Kollmar, Ulrike 5 8
9 Haller-Finke, Daniel 9 4

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baur, Jens 27

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pötschk, Torsten 1 78
2 Günther, Torsten 4 16
3 Dr. Müller, Silke 2 78
4 Schlichting, Marlies 5 3
5 Günther, Annett 3 45

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 31300 - Klotzsche (Grüner Weg)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 255 17,9 %
DIE LINKE 298 20,9 %
SPD 94 6,6 %
AfD 375 26,3 %
GRÜNE 156 10,9 %
NPD 27 1,9 %
FDP 220 15,4 %
Wahlberechtigte 1.021 -
Wähler 531 52,0 %
Ungültige Stimmen 21 1,5 %
Gültige Stimmen 1.425 98,5 %