31100 - Klotzsche (Altklotzsche)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Sickert, Steffen 1 204
2 Kempe-Gebert, Bettina 2 118
3 Liskowsky, Holger 6 25
4 Strietzel, René 5 20
5 Löschner, Martin 8 8
6 Pratzka, Jan 3 43
7 Lüers, Heinrich-Ewald 7 23
8 Dense, Mario 10 6
9 Neun, Richard 9 4
10 Dr. Link, Ulrich 4 30

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Finkenwirth, Ines 1 71
2 Apel, Steffen 2 51
3 Geißler, Heinz 4 30
4 Dr. Pohl, Andrea 3 47
5 Urban, Kai 8 14
6 Kunert, Rita 7 15
7 Bortlik, Ute 12 1
8 Igel, Jayne-Ann 9 9
9 Kaiser, Steffen 5 8
10 Eichler, Elke 13 4
11 Feiks, Antje 10 5
12 Puškarëv, Frank 16 2
13 Lentzsch, Raja 17 2
14 Hausmann, Friedrich 15 4
15 Schwarz, Matthias 18 1
16 Voigt, Eberhard 6 13
17 Kürsten, Martin 11 11
18 Dr. Bauer, Peter 14 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Springer, Volkmar 1 81
2 Spies, Jan-Ulrich 2 42
3 Dr. Madani, Ramin 3 19
4 Spies, Bettina 6 18
5 Schumann, Stephan 4 8
6 Mielchen, Beatrice 5 9

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Landgraf, Dieter 1 379

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weck-Heimann, Andreas 1 130
2 Berge-Kolb, Billy 6 36
3 Hofmann, Rolf 4 67
4 Heimann, Sabine 8 14
5 Müller, Jens 7 35
6 Greuner, Renate 3 86
7 Dr. Caspary, Dirk 2 151
8 Dr. Kollmar, Ulrike 5 43
9 Haller-Finke, Daniel 9 5

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baur, Jens 17

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pötschk, Torsten 1 144
2 Günther, Torsten 4 25
3 Dr. Müller, Silke 2 96
4 Schlichting, Marlies 5 3
5 Günther, Annett 3 37

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 31100 - Klotzsche (Altklotzsche)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 481 21,7 %
DIE LINKE 295 13,3 %
SPD 177 8,0 %
AfD 379 17,1 %
GRÜNE 567 25,5 %
NPD 17 0,8 %
FDP 305 13,7 %
Wahlberechtigte 1.621 -
Wähler 778 48,0 %
Ungültige Stimmen 12 0,5 %
Gültige Stimmen 2.221 99,5 %