81002 - Südvorstadt-West-2

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann, Thomas 1 52
2 Seedorff, Alexander 4 26
3 Doroba, Sandra 3 43
4 Hönig, Hans-Joachim 2 42
5 Clauß, Gisela 7 7
6 Doroba, Stefan 8 13
7 Herrich, Christoph 5 17
8 Dinkels, Timo 10 2
9 Koenig, Sven 9 5
10 Jaster, Michael 11 7
11 Strugale, Sarah Carola 6 32

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dänhardt, Kristin 1 41
2 Wehner, Tino 5 26
3 Patschorke, Claudia 4 20
4 Wittig, Tom 7 8
5 Zerna, Dörte 2 27
6 Wagner, Gerold 6 16
7 Westphal, Kristina 8 23
8 Stäbener, Jürgen 10 10
9 Holowenko, Anne 3 46
10 Keckeis, Benjamin 11 5
11 Brockmeyer, Lisa 9 8
12 Hebebrand, Simon 23 1
13 Möbius, Monika 22 5
14 Möbius, Stefan 19 10
15 Schmiedgen, Gudrun 12 9
16 Westphal, Michael 20 6
17 Herfert, Renate 18 5
18 Hoffmann, Klaus 28 0
19 von Kurnatowski, Karina 27 0
20 Glathe, Sascha 26 1
21 Martin, Peter 17 5
22 Münzberg, Oliver 25 0
23 von der Recke, Mathias 16 3
24 Thyzel, Alexander 15 6
25 Schmiedgen, Rainer 13 6
26 Dießl, Maximilian 21 3
27 Kühne, Franz-Leonard 29 1
28 Müller, Roland 24 8
29 Holowenko, Olaf 14 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koitzsch, Nicole 1 25
2 Zimmermann, Erik 3 17
3 Bass, Anastasia 8 5
4 Schirlitz, Frank 10 7
5 van Doorn, Esther 12 5
6 Lüth, Matthias 6 14
7 Dr. Küllchen, Hildegard Maria 5 10
8 Ketzer, Matthias 7 7
9 Mierdel, Beate 11 7
10 Böttcher, Thomas 14 1
11 Ilbring, Franziska 15 3
12 Prof. Dr. Zumhasch, Clemens 4 6
13 Frohwieser, Dana 2 18
14 Hannusch, Jakob 16 7
15 Lang, Astrid 17 4
16 Puhlfürst, Ulrich 18 4
17 Ketzer, Ines 13 8
18 Petzold, Rainer 9 4
19 Wache, Paul 19 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumgärtel, Siegmar 2 18
2 Küble, Fabian 3 27
3 Dr. Michalczyk, Fritz 4 10
4 Reck, Ullrich 6 15
5 Dr. Zies, Gernot 5 13
6 Dr. Schöps, Silke 1 73

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz, Xaver 1 87
2 Jaekel, Birgit 2 67
3 Georgi, Jens 7 10
4 Schewe, Tanja 3 46
5 Zimmermann, Elke 12 6
6 Stein, Lisa 6 65
7 Schlick, Robert 5 44
8 Weinberg, Katharina 4 37
9 Walter, Lorenz 11 14
10 Goernert, Nadja 16 0
11 Hesse, Sebastian 15 4
12 Dr. Uhlig, Kathleen 9 18
13 Seubert, Ursula 14 1
14 Schmidt, Barbara 13 9
15 Schmelich, Michael 8 15
16 Moser, Paula 10 18

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löwe, Holger 0

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keil, Dietmar 1 40
2 Felgner, Jürgen 2 28
3 Gärtner, Sven 4 22
4 Fuchs, Wolfram 6 10
5 Prof. Dr. Liebig, Siegbert 5 10
6 Kiefer, Martin 10 7
7 Kunz, Thomas 13 0
8 Rösel, Lydia 9 9
9 Döring, Dörte 7 3
10 Schlender, Philipp 11 5
11 Dr. Kantchew-Haustein, Antonio 3 35
12 Scholz, Christopher 12 1
13 Zschoche, Jens 8 5

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krohn, Thomas 42

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hauck, Michael 29
2 Albrecht, Wolfgang 8
3 Hille, Christoph 5

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 81002 - Südvorstadt-West-2
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 246 14,9 %
DIE LINKE 307 18,6 %
SPD 153 9,3 %
AfD 156 9,5 %
GRÜNE 441 26,7 %
NPD 0 0,0 %
FDP 175 10,6 %
PIRATEN 42 2,5 %
Die PARTEI 87 5,3 %
FREIE BÜRGER 42 2,5 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 565 -
Ungültige Stimmen 6 0,4 %
Gültige Stimmen 1.649 99,6 %