81003 - Südvorstadt-West-3

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann, Thomas 1 75
2 Seedorff, Alexander 4 18
3 Doroba, Sandra 3 26
4 Hönig, Hans-Joachim 2 38
5 Clauß, Gisela 7 9
6 Doroba, Stefan 8 12
7 Herrich, Christoph 5 32
8 Dinkels, Timo 10 10
9 Koenig, Sven 9 7
10 Jaster, Michael 11 3
11 Strugale, Sarah Carola 6 33

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dänhardt, Kristin 1 38
2 Wehner, Tino 5 18
3 Patschorke, Claudia 4 21
4 Wittig, Tom 7 12
5 Zerna, Dörte 2 36
6 Wagner, Gerold 6 15
7 Westphal, Kristina 8 16
8 Stäbener, Jürgen 10 10
9 Holowenko, Anne 3 26
10 Keckeis, Benjamin 11 5
11 Brockmeyer, Lisa 9 15
12 Hebebrand, Simon 23 4
13 Möbius, Monika 22 1
14 Möbius, Stefan 19 4
15 Schmiedgen, Gudrun 12 7
16 Westphal, Michael 20 7
17 Herfert, Renate 18 7
18 Hoffmann, Klaus 28 2
19 von Kurnatowski, Karina 27 2
20 Glathe, Sascha 26 1
21 Martin, Peter 17 5
22 Münzberg, Oliver 25 2
23 von der Recke, Mathias 16 4
24 Thyzel, Alexander 15 1
25 Schmiedgen, Rainer 13 2
26 Dießl, Maximilian 21 4
27 Kühne, Franz-Leonard 29 0
28 Müller, Roland 24 2
29 Holowenko, Olaf 14 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koitzsch, Nicole 1 42
2 Zimmermann, Erik 3 11
3 Bass, Anastasia 8 7
4 Schirlitz, Frank 10 10
5 van Doorn, Esther 12 5
6 Lüth, Matthias 6 10
7 Dr. Küllchen, Hildegard Maria 5 8
8 Ketzer, Matthias 7 23
9 Mierdel, Beate 11 8
10 Böttcher, Thomas 14 9
11 Ilbring, Franziska 15 1
12 Prof. Dr. Zumhasch, Clemens 4 17
13 Frohwieser, Dana 2 24
14 Hannusch, Jakob 16 13
15 Lang, Astrid 17 5
16 Puhlfürst, Ulrich 18 7
17 Ketzer, Ines 13 4
18 Petzold, Rainer 9 17
19 Wache, Paul 19 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumgärtel, Siegmar 2 26
2 Küble, Fabian 3 27
3 Dr. Michalczyk, Fritz 4 7
4 Reck, Ullrich 6 6
5 Dr. Zies, Gernot 5 11
6 Dr. Schöps, Silke 1 80

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz, Xaver 1 86
2 Jaekel, Birgit 2 75
3 Georgi, Jens 7 11
4 Schewe, Tanja 3 53
5 Zimmermann, Elke 12 5
6 Stein, Lisa 6 37
7 Schlick, Robert 5 33
8 Weinberg, Katharina 4 45
9 Walter, Lorenz 11 11
10 Goernert, Nadja 16 0
11 Hesse, Sebastian 15 1
12 Dr. Uhlig, Kathleen 9 30
13 Seubert, Ursula 14 3
14 Schmidt, Barbara 13 7
15 Schmelich, Michael 8 11
16 Moser, Paula 10 6

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löwe, Holger 1

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keil, Dietmar 1 52
2 Felgner, Jürgen 2 31
3 Gärtner, Sven 4 15
4 Fuchs, Wolfram 6 7
5 Prof. Dr. Liebig, Siegbert 5 5
6 Kiefer, Martin 10 5
7 Kunz, Thomas 13 0
8 Rösel, Lydia 9 4
9 Döring, Dörte 7 2
10 Schlender, Philipp 11 1
11 Dr. Kantchew-Haustein, Antonio 3 15
12 Scholz, Christopher 12 0
13 Zschoche, Jens 8 4

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krohn, Thomas 16

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hauck, Michael 16
2 Albrecht, Wolfgang 9
3 Hille, Christoph 6

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 81003 - Südvorstadt-West-3
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 263 16,9 %
DIE LINKE 276 17,8 %
SPD 221 14,2 %
AfD 157 10,1 %
GRÜNE 414 26,6 %
NPD 1 0,1 %
FDP 141 9,1 %
PIRATEN 16 1,0 %
Die PARTEI 34 2,2 %
FREIE BÜRGER 31 2,0 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 527 -
Ungültige Stimmen 2 0,1 %
Gültige Stimmen 1.554 99,9 %