place
04000 - ABW 3 (Blasewitz, Leuben, Prohlis)
Stimmen aller Bewerber und Bewerberinnen
| Bewerber | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Abdelaziz, Youmna Fouad Anwar | 117 | 2,9 % |
| Al Saad, Salem | 145 | 3,7 % |
| Ammar, Ghada | 146 | 3,7 % |
| Aras, Gülsen | 78 | 2,0 % |
| Arkush, Konstantin | 192 | 4,8 % |
| Aslan, Ayhan | 81 | 2,0 % |
| Bachouri, Abdulaziz | 302 | 7,6 % |
| Biryar, Serpil | 24 | 0,6 % |
| Böttner, Alevtina | 269 | 6,8 % |
| Bùi, Truong Bình | 186 | 4,7 % |
| Ghulinyan, Mane | 92 | 2,3 % |
| Dr. Jinah, Hussein Hasham | 167 | 4,2 % |
| Karabij, Saied | 88 | 2,2 % |
| Levenfus, German | 240 | 6,0 % |
| Maks, Rustam | 90 | 2,3 % |
| Dr. Mamedow, Asad | 192 | 4,8 % |
| Naghdi, Jamileh | 100 | 2,5 % |
| Osman, Suleman | 246 | 6,2 % |
| Dr. Rahman, Md Shahinur | 291 | 7,3 % |
| Rasul Aula, Mohammad | 120 | 3,0 % |
| Dr. Samadi Khoshkhoo, Mohsen | 41 | 1,0 % |
| Shahzad, Rana Umer | 50 | 1,3 % |
| Stassyuk, Artyom | 60 | 1,5 % |
| Vincze, Viktor | 333 | 8,4 % |
| Yang, Hongfeng | 156 | 3,9 % |
| Yao, Yujie | 165 | 4,2 % |
| Wahlberechtigte | 8.691 | - |
| Wähler | 1.352 | 15,6 % |
| Ungültige Stimmen | 23 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 3.971 | 99,4 % |
Wahlbeteiligung: 15,6 %