place
05000 - ABW 4 (Plauen, Cotta, westliche Ortschaften)
Stimmen aller Bewerber und Bewerberinnen
Bewerber | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Abdelaziz, Youmna Fouad Anwar | 180 | 3,7 % |
Al Saad, Salem | 384 | 7,9 % |
Ammar, Ghada | 119 | 2,4 % |
Aras, Gülsen | 96 | 2,0 % |
Arkush, Konstantin | 141 | 2,9 % |
Aslan, Ayhan | 83 | 1,7 % |
Bachouri, Abdulaziz | 523 | 10,8 % |
Biryar, Serpil | 31 | 0,6 % |
Böttner, Alevtina | 259 | 5,3 % |
Bùi, Truong Bình | 166 | 3,4 % |
Ghulinyan, Mane | 94 | 1,9 % |
Dr. Jinah, Hussein Hasham | 192 | 4,0 % |
Karabij, Saied | 237 | 4,9 % |
Levenfus, German | 142 | 2,9 % |
Maks, Rustam | 124 | 2,6 % |
Dr. Mamedow, Asad | 193 | 4,0 % |
Naghdi, Jamileh | 106 | 2,2 % |
Osman, Suleman | 204 | 4,2 % |
Dr. Rahman, Md Shahinur | 341 | 7,0 % |
Rasul Aula, Mohammad | 59 | 1,2 % |
Dr. Samadi Khoshkhoo, Mohsen | 49 | 1,0 % |
Shahzad, Rana Umer | 98 | 2,0 % |
Stassyuk, Artyom | 53 | 1,1 % |
Vincze, Viktor | 269 | 5,5 % |
Yang, Hongfeng | 146 | 3,0 % |
Yao, Yujie | 571 | 11,7 % |
Wahlberechtigte | 11.831 | - |
Wähler | 1.651 | 14,0 % |
Ungültige Stimmen | 21 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 4.860 | 99,6 % |
Wahlbeteiligung: 14,0 %