place
03000 - ABW 2 (Neustadt, Pieschen, Klotzsche, Loschwitz, nördliche u. östliche Ortschaften)
Stimmen aller Bewerber und Bewerberinnen
Bewerber | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Abdelaziz, Youmna Fouad Anwar | 129 | 3,8 % |
Al Saad, Salem | 116 | 3,4 % |
Ammar, Ghada | 177 | 5,2 % |
Aras, Gülsen | 47 | 1,4 % |
Arkush, Konstantin | 202 | 6,0 % |
Aslan, Ayhan | 119 | 3,5 % |
Bachouri, Abdulaziz | 167 | 4,9 % |
Biryar, Serpil | 82 | 2,4 % |
Böttner, Alevtina | 181 | 5,3 % |
Bùi, Truong Bình | 184 | 5,4 % |
Ghulinyan, Mane | 117 | 3,5 % |
Dr. Jinah, Hussein Hasham | 220 | 6,5 % |
Karabij, Saied | 53 | 1,6 % |
Levenfus, German | 107 | 3,2 % |
Maks, Rustam | 70 | 2,1 % |
Dr. Mamedow, Asad | 107 | 3,2 % |
Naghdi, Jamileh | 129 | 3,8 % |
Osman, Suleman | 125 | 3,7 % |
Dr. Rahman, Md Shahinur | 453 | 13,4 % |
Rasul Aula, Mohammad | 25 | 0,7 % |
Dr. Samadi Khoshkhoo, Mohsen | 56 | 1,7 % |
Shahzad, Rana Umer | 17 | 0,5 % |
Stassyuk, Artyom | 35 | 1,0 % |
Vincze, Viktor | 231 | 6,8 % |
Yang, Hongfeng | 139 | 4,1 % |
Yao, Yujie | 103 | 3,0 % |
Wahlberechtigte | 8.137 | - |
Wähler | 1.165 | 14,3 % |
Ungültige Stimmen | 27 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 3.391 | 99,2 % |
Wahlbeteiligung: 14,3 %