CDU
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikolov, Petra | 1 | 6.079 |
| 2 | Schmidt, Mario | 2 | 3.081 |
| 3 | Haßler, Dietmar | 3 | 1.584 |
| 4 | Kluge, Michelle | 5 | 1.159 |
| 5 | Schneider, Denny | 4 | 1.490 |
| 6 | Müller, Laura | 6 | 1.110 |
| 7 | Dr. Geier, Claus Peter | 7 | 927 |
26. Mai 2019, Wahlkreis 8
Amtliches Endergebnis, 11.06.2019 16:45:33
| Gebiet | Gewählter | Partei |
|---|---|---|
| Wahlkreis 8 | Nikolov, Petra | CDU |
| Wahlkreis 8 | Schmidt, Mario | CDU |
| Wahlkreis 8 | Dr. Gaitzsch, Margot | DIE LINKE |
| Wahlkreis 8 | Schlick, Robert | GRÜNE |
| Wahlkreis 8 | Lommel, Bernd | AfD |
| Wahlkreis 8 | Gilke, Harald | AfD |
| Wahlkreis 8 | Genschmar, Jens | Freie Wähler Dresden e. V. |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikolov, Petra | 1 | 6.079 |
| 2 | Schmidt, Mario | 2 | 3.081 |
| 3 | Haßler, Dietmar | 3 | 1.584 |
| 4 | Kluge, Michelle | 5 | 1.159 |
| 5 | Schneider, Denny | 4 | 1.490 |
| 6 | Müller, Laura | 6 | 1.110 |
| 7 | Dr. Geier, Claus Peter | 7 | 927 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Gaitzsch, Margot | 1 | 4.809 |
| 2 | Naumann, Andreas | 3 | 1.441 |
| 3 | Hanig, Henriette | 2 | 1.962 |
| 4 | Hilbig, Martin | 4 | 1.035 |
| 5 | Apfelbaum, Eva | 5 | 845 |
| 6 | Jähnert, Tom | 7 | 566 |
| 7 | Heine, Andrea | 8 | 513 |
| 8 | Leuschner, Christian | 10 | 152 |
| 9 | Adam, Annett | 6 | 614 |
| 10 | Yavorsky, Ruslan | 9 | 213 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Kröber, Nils | 2 | 1.705 |
| 2 | Günther, Julia | 4 | 1.371 |
| 3 | Meinicke, Andreas | 3 | 1.477 |
| 4 | Hinz, Ulrike | 8 | 608 |
| 5 | Schlick, Robert | 1 | 2.321 |
| 6 | Löffler, Heike | 6 | 1.019 |
| 7 | Goernert, Nadja | 10 | 105 |
| 8 | Prof. Dr. Scheidler, Monika | 5 | 1.148 |
| 9 | Kaps, Stefanie | 9 | 562 |
| 10 | Mehn, Henriette | 7 | 635 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Hartl, Julia Natascha | 1 | 2.197 |
| 2 | Storz, Sebastian | 5 | 424 |
| 3 | Marth, Dorothée | 3 | 762 |
| 4 | Pallas, Albrecht | 2 | 1.273 |
| 5 | Dr. Härtling, Samia | 4 | 676 |
| 6 | Petersen, Uwe | 10 | 146 |
| 7 | Wange, Daniela | 7 | 312 |
| 8 | Behschnitt, Benjamin | 8 | 229 |
| 9 | Witt, Sigrun | 6 | 351 |
| 10 | Lucas, Siegfried | 9 | 206 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilke, Harald | 2 | 6.906 |
| 2 | Lommel, Bernd | 1 | 7.218 |
| 3 | Raport, Heinrich | 3 | 3.040 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Horst, Benita | 1 | 1.828 |
| 2 | Pätzug, Martin | 3 | 603 |
| 3 | Gründel, Liselotte | 5 | 351 |
| 4 | Streller, Juri | 4 | 408 |
| 5 | Koch, Alexander | 7 | 249 |
| 6 | Liebscher, Remo | 6 | 290 |
| 7 | Krusch, Wolfgang | 2 | 1.018 |
| 8 | Donatus, Michael | 8 | 115 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Lippmann, Claus | 1 | 1.706 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Staschok, Jo | 1 | 783 |
| 2 | Müller, Bettina | 2 | 400 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Baur, Jens | 467 | |
| 2 | Müller, Maik | 237 | |
| 3 | Wotte, Torsten | 158 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Hohlfeld, Lutz | 1 | 1.688 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Genschmar, Jens | 1 | 5.384 |
| 2 | Saloßnick, Simone | 4 | 457 |
| 3 | Reisinger, Karsten | 3 | 637 |
| 4 | Kotte, Peter | 2 | 750 |
| 5 | Werner, Martin | 7 | 70 |
| 6 | Wenzel, Heiko | 6 | 230 |
| 7 | Genschmar, Felix | 5 | 412 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 15.430 | 19,2 % |
| DIE LINKE | 12.150 | 15,1 % |
| GRÜNE | 10.951 | 13,6 % |
| SPD | 6.576 | 8,2 % |
| AfD | 17.164 | 21,3 % |
| FDP | 4.862 | 6,0 % |
| FREIE BÜRGER | 1.706 | 2,1 % |
| PIRATEN | 1.183 | 1,5 % |
| NPD | 862 | 1,1 % |
| Die PARTEI | 1.688 | 2,1 % |
| Freie Wähler Dresden e. V. | 7.940 | 9,9 % |
| Wahlberechtigte | 45.078 | - |
| Wähler | 28.226 | 62,6 % |
| Ungültige Stimmen | 437 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 80.512 | 99,5 % |
Wahlbeteiligung: 62,6 %