CDU
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahnert, Heike | 1 | 9.349 |
| 2 | Dietze, Matthias | 2 | 4.047 |
| 3 | Miersch, Peter | 4 | 1.516 |
| 4 | Beyer, Jens | 5 | 1.296 |
| 5 | Trept, Hannes | 7 | 656 |
| 6 | Hoogestraat, Katrin | 6 | 946 |
| 7 | Herrmann, Philipp | 8 | 322 |
| 8 | Linck, Olaf | 3 | 2.201 |
26. Mai 2019, Wahlkreis 7
Amtliches Endergebnis, 11.06.2019 16:45:33
| Gebiet | Gewählter | Partei |
|---|---|---|
| Wahlkreis 7 | Ahnert, Heike | CDU |
| Wahlkreis 7 | Dietze, Matthias | CDU |
| Wahlkreis 7 | Matthis, Jens | DIE LINKE |
| Wahlkreis 7 | Filius-Jehne, Christiane | GRÜNE |
| Wahlkreis 7 | Mühle, Andrea | GRÜNE |
| Wahlkreis 7 | Sturm, Kristin | SPD |
| Wahlkreis 7 | Ladzinski, Thomas | AfD |
| Wahlkreis 7 | Breuer, Falk | AfD |
| Wahlkreis 7 | Blödner, Christoph | FDP |
| Wahlkreis 7 | Dagen, Susanne | Freie Wähler Dresden e. V. |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahnert, Heike | 1 | 9.349 |
| 2 | Dietze, Matthias | 2 | 4.047 |
| 3 | Miersch, Peter | 4 | 1.516 |
| 4 | Beyer, Jens | 5 | 1.296 |
| 5 | Trept, Hannes | 7 | 656 |
| 6 | Hoogestraat, Katrin | 6 | 946 |
| 7 | Herrmann, Philipp | 8 | 322 |
| 8 | Linck, Olaf | 3 | 2.201 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthis, Jens | 1 | 3.569 |
| 2 | Gieland, Annegret | 2 | 2.165 |
| 3 | Hollasky, Dorit | 3 | 1.981 |
| 4 | Staudinger, Oskar | 7 | 709 |
| 5 | Möhl, Solveig | 5 | 935 |
| 6 | Burkhardt, Hans-Jürgen | 8 | 640 |
| 7 | Dr. Karich, Ute | 6 | 761 |
| 8 | Dr. Kempe, Rainer | 4 | 1.108 |
| 9 | Brandt, Marina | 9 | 444 |
| 10 | Wagner, Günter | 10 | 400 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Filius-Jehne, Christiane | 1 | 4.972 |
| 2 | Dethleff, Claus | 5 | 1.705 |
| 3 | Mühle, Andrea | 2 | 2.610 |
| 4 | Gaber, Klaus | 4 | 1.739 |
| 5 | Privatdozentin Garthus-Niegel, Susan | 6 | 967 |
| 6 | Lempert, Carl-Niklas | 8 | 846 |
| 7 | Munzinger-Brandt, Cornelia | 9 | 770 |
| 8 | Prof. Dr. Büchner, Bernd | 3 | 1.802 |
| 9 | Vetter, Anne-Stephanie | 10 | 295 |
| 10 | Solbrig, Katja | 7 | 880 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Sturm, Kristin | 1 | 3.703 |
| 2 | Bäuerle, Michael-Peter | 4 | 873 |
| 3 | Prof. Dr. Heuer, Henning | 3 | 1.225 |
| 4 | Jung, Friedrich Wilhelm | 5 | 485 |
| 5 | Krüger, Michael | 8 | 245 |
| 6 | Guhr, Florian | 6 | 427 |
| 7 | Spieweg-Belling, Claudia | 7 | 320 |
| 8 | Mann, Gottfried | 10 | 203 |
| 9 | Wießner, Frank | 9 | 242 |
| 10 | Dr. Lames, Peter | 2 | 1.823 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Ladzinski, Thomas | 1 | 10.932 |
| 2 | Promnitz, Joachim | 3 | 4.477 |
| 3 | Breuer, Falk | 2 | 4.505 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Blödner, Christoph | 1 | 2.147 |
| 2 | Böhme, Matteo | 3 | 1.446 |
| 3 | Wosnitza, Martin | 5 | 524 |
| 4 | Zastrow, Ariane | 2 | 1.527 |
| 5 | Gnörich, Fritz | 7 | 273 |
| 6 | Hohmuth, Silke | 8 | 215 |
| 7 | Menzer, Hans-Georg | 6 | 361 |
| 8 | Sindelar, Peter | 9 | 156 |
| 9 | Marzilger, Maren | 10 | 108 |
| 10 | Mogwitz, Andreas | 4 | 634 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Schnuppe, Werner | 2 | 572 |
| 2 | Heyne, Gabriele | 1 | 592 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael, Knut | 1 | 1.517 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Staudte, Volker | 484 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Dagen, Susanne | 1 | 3.497 |
| 2 | Schmidt, Bernd | 3 | 714 |
| 3 | Weber, Frank | 4 | 705 |
| 4 | Genschmar, Maximilian | 2 | 1.122 |
| 5 | Jahn, René | 5 | 657 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 20.333 | 21,1 % |
| DIE LINKE | 12.712 | 13,2 % |
| GRÜNE | 16.586 | 17,2 % |
| SPD | 9.546 | 9,9 % |
| AfD | 19.914 | 20,7 % |
| FDP | 7.391 | 7,7 % |
| FREIE BÜRGER | 1.164 | 1,2 % |
| PIRATEN | 1.517 | 1,6 % |
| NPD | 484 | 0,5 % |
| Freie Wähler Dresden e. V. | 6.695 | 6,9 % |
| Wahlberechtigte | 48.425 | - |
| Wähler | 33.731 | 69,7 % |
| Ungültige Stimmen | 438 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 96.342 | 99,5 % |
Wahlbeteiligung: 69,7 %