07800 - Johannstadt-Süd (Maria-Cebotari-Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

Stadtbezirksbeiratswahl 2024, 07800 - Johannstadt-Süd (Maria-Cebotari-Str.)
Amtliches Endergebnis, 25.06.2024, 18:28:19

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ludwig, Esther 1 31
2 Houska, Sven 2 12
3 Römer, Funda 6 14
4 Machold, Christel Maria Charlotte 5 11
5 Furkert, Paul 10 4
6 Di Carlo, Chiara 3 7
7 Stephan, Thomas 9 2
8 Röhler, Bianca Marlene 8 4
9 Babor, Christian 26 2
10 Koltermann, Gerlinde Beate 13 4
11 Glenk, Moritz Jochen 27 1
12 Feiks, Antje 11 3
13 Wenzel, Felix 16 6
14 Kafka, Christa 12 3
15 Melzer, Marius Lennart 22 1
16 Idemudia, Sandy 20 1
17 Schrader, Michael 14 2
18 Franke, Hannelore Sonja 7 4
19 Schmidt, Till Werner 17 1
20 Pietzsch, Gerda Helga 23 0
21 Liebig, Wolf Hermann 15 1
22 Wolter, Franziska 4 11
23 Dziallas, Marco 24 3
24 Stamen, Wilhelm Ferdinand 18 2
25 Kämmerer, Ronald Oliver Martin 25 0
26 Lawrenz, Gerald 19 4
27 Krumme, Max Michael 21 1

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ringler, Katharina 1 45
2 Knebel, Tom Fabian 2 16
3 Schubert, Andrea 3 7
4 Kunadt, Katharina 7 1
5 Rentschler, Niclas 4 5
6 Schäfer-Hock, Christian Roberto 14 1
7 Jonietz, Ansgar 13 1
8 Meier, Steffen 10 2
9 Riedel, Jacob 6 1
10 Helbig, Martin 5 9
11 Dr. Hofmann, Kai Benjamin 20 1
12 Pregel, Hendrik 21 4
13 Dill, Daniel Johannes 22 2
14 Zelenin, Anatoly 18 1
15 Lehmann, Johannes Alexander 16 1
16 Austen, Anne 9 7
17 Kufner, Cyril 19 2
18 Kamp, Jan Christian 12 5
19 Domaschke, Hagen 8 2
20 Maurer, Luis Valentin Erik 11 3
21 Heinrich, Florian 17 2
22 Tolosana Delgado, Raimon 15 0

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Melle, Steffi 1 80
2 Vincze, Viktor 2 34
3 Felgentreu, Bruno 3 18
4 Aurich, Daniel 7 9
5 Heinrich, Karin 9 9
6 Händler, Tobias Albrecht 4 8
7 Adam, Jörg 8 11
8 Müller, Laura 5 10
9 Biege, Benny 11 6
10 Ziller, Gloria 6 11
11 Waldhelm, Norbert Karl Josef 12 0
12 Herrera Cabrera, Lázaro Javier 10 4

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Promnitz, Joachim Bruno Karl 1 154
2 Squar, Jürgen Dieter 3 35
3 Braun, Holger Matthias 2 143
4 Dymann, Frank 4 20
5 Promnitz, Ulrike 7 15
6 Winter, Heike Christa 5 17
7 Tarz, Hermann Artur Hans-Dieter 6 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann, Lutz 1 20
2 Wonneberger, Antje 3 13
3 Seifert, Edwin Kilian 8 3
4 Lotzkat, Christiane 4 9
5 Feddersen, Eric 9 5
6 Martius, Elli Ilse 2 6
7 Pietrusky, Rainer Michael 14 3
8 Witt, Sigrun 12 0
9 Dr. Jinah, Hussein Hasham 6 3
10 Mandel, Marie Emma 5 3
11 Marggraf, Tony Jan 19 0
12 Dr. Petzold-Herrmann, Jutta Helga 17 3
13 Herold, Martin 16 0
14 Friedel, Sabine 7 4
15 Bandemer, Matthias 18 0
16 Engelschalt, Julius Christian 15 2
17 Schulz, Paul 13 5
18 Seidel, Friedemann 21 1
19 Lange, Ullrich 20 2
20 Dulig, Laurenz Theodor 10 3
21 Unbenannt, Marcus 24 0
22 Knodel, Oliver 25 0
23 Scholtys, Pascal 23 1
24 Glöckner, Lucas Frithjof 22 0
25 Gutsche, Christian 11 2

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beger, Marko 1 8
2 Rössel, Robert 3 2
3 Genschmar, Felix Jens 5 7
4 Meschkank, Mirko Mato Jean 8 2
5 Kurz, Gregor Lukas Hermann 4 0
6 Dr. Mende, Falk 2 7
7 Hempel, Maximilian 10 0
8 Malorny, Robert 7 4
9 Hartewig, Philipp 6 3
10 Koch, Alexander 11 0
11 von Ruthendorf-Przewoski, Peter Otto 9 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhlmann, Thomas 1 16
2 Dr. Fingernagel, Johannes 2 10

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Quitt, Daniel 2 18
2 Hirschel, Isabell 1 16
3 Löchner, Marc Kurt 4 2
4 Messerschmidt, Tom 3 13

DissDD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Robel, Marcel 1 4
2 Ghaldouni, Stefanie Annick 2 0
3 Hopf, Robert 3 2

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtbezirksbeiratswahl 2024, 07800 - Johannstadt-Süd (Maria-Cebotari-Str.)
Amtliches Endergebnis, 25.06.2024, 18:28:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
DIE LINKE 135 11,1 %
GRÜNE 118 9,7 %
CDU 200 16,4 %
AfD 389 31,9 %
SPD 88 7,2 %
FDP 33 2,7 %
Die PARTEI 26 2,1 %
PIRATEN 49 4,0 %
FREIE BÜRGER DRESDEN 12 1,0 %
DissDD 6 0,5 %
FREIE SACHSEN 16 1,3 %
Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24 147 12,1 %
Wahlberechtigte 995 -
Wähler 446 44,8 %
Ungültige Stimmen 20 4,5 %
Gültige Stimmen 1.219 91,1 %