07401 - Johannstadt-Süd (Schumannstr./Stephanienplatz)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

Stadtbezirksbeiratswahl 2024, 07401 - Johannstadt-Süd (Schumannstr./Stephanienplatz)
Amtliches Endergebnis, 25.06.2024, 18:28:19

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ludwig, Esther 1 38
2 Houska, Sven 2 5
3 Römer, Funda 6 5
4 Machold, Christel Maria Charlotte 5 7
5 Furkert, Paul 10 1
6 Di Carlo, Chiara 3 6
7 Stephan, Thomas 9 3
8 Röhler, Bianca Marlene 8 0
9 Babor, Christian 26 0
10 Koltermann, Gerlinde Beate 13 4
11 Glenk, Moritz Jochen 27 1
12 Feiks, Antje 11 2
13 Wenzel, Felix 16 3
14 Kafka, Christa 12 0
15 Melzer, Marius Lennart 22 4
16 Idemudia, Sandy 20 0
17 Schrader, Michael 14 1
18 Franke, Hannelore Sonja 7 8
19 Schmidt, Till Werner 17 1
20 Pietzsch, Gerda Helga 23 4
21 Liebig, Wolf Hermann 15 2
22 Wolter, Franziska 4 8
23 Dziallas, Marco 24 0
24 Stamen, Wilhelm Ferdinand 18 2
25 Kämmerer, Ronald Oliver Martin 25 0
26 Lawrenz, Gerald 19 0
27 Krumme, Max Michael 21 1

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ringler, Katharina 1 38
2 Knebel, Tom Fabian 2 8
3 Schubert, Andrea 3 4
4 Kunadt, Katharina 7 0
5 Rentschler, Niclas 4 7
6 Schäfer-Hock, Christian Roberto 14 0
7 Jonietz, Ansgar 13 1
8 Meier, Steffen 10 0
9 Riedel, Jacob 6 3
10 Helbig, Martin 5 5
11 Dr. Hofmann, Kai Benjamin 20 0
12 Pregel, Hendrik 21 1
13 Dill, Daniel Johannes 22 0
14 Zelenin, Anatoly 18 4
15 Lehmann, Johannes Alexander 16 1
16 Austen, Anne 9 1
17 Kufner, Cyril 19 1
18 Kamp, Jan Christian 12 1
19 Domaschke, Hagen 8 2
20 Maurer, Luis Valentin Erik 11 2
21 Heinrich, Florian 17 0
22 Tolosana Delgado, Raimon 15 2

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Melle, Steffi 1 111
2 Vincze, Viktor 2 36
3 Felgentreu, Bruno 3 15
4 Aurich, Daniel 7 13
5 Heinrich, Karin 9 22
6 Händler, Tobias Albrecht 4 19
7 Adam, Jörg 8 3
8 Müller, Laura 5 21
9 Biege, Benny 11 3
10 Ziller, Gloria 6 11
11 Waldhelm, Norbert Karl Josef 12 0
12 Herrera Cabrera, Lázaro Javier 10 2

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Promnitz, Joachim Bruno Karl 1 130
2 Squar, Jürgen Dieter 3 29
3 Braun, Holger Matthias 2 70
4 Dymann, Frank 4 12
5 Promnitz, Ulrike 7 2
6 Winter, Heike Christa 5 12
7 Tarz, Hermann Artur Hans-Dieter 6 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann, Lutz 1 22
2 Wonneberger, Antje 3 9
3 Seifert, Edwin Kilian 8 4
4 Lotzkat, Christiane 4 4
5 Feddersen, Eric 9 0
6 Martius, Elli Ilse 2 14
7 Pietrusky, Rainer Michael 14 0
8 Witt, Sigrun 12 3
9 Dr. Jinah, Hussein Hasham 6 0
10 Mandel, Marie Emma 5 9
11 Marggraf, Tony Jan 19 4
12 Dr. Petzold-Herrmann, Jutta Helga 17 1
13 Herold, Martin 16 3
14 Friedel, Sabine 7 2
15 Bandemer, Matthias 18 1
16 Engelschalt, Julius Christian 15 1
17 Schulz, Paul 13 3
18 Seidel, Friedemann 21 3
19 Lange, Ullrich 20 2
20 Dulig, Laurenz Theodor 10 1
21 Unbenannt, Marcus 24 1
22 Knodel, Oliver 25 0
23 Scholtys, Pascal 23 0
24 Glöckner, Lucas Frithjof 22 0
25 Gutsche, Christian 11 0

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beger, Marko 1 17
2 Rössel, Robert 3 0
3 Genschmar, Felix Jens 5 2
4 Meschkank, Mirko Mato Jean 8 0
5 Kurz, Gregor Lukas Hermann 4 2
6 Dr. Mende, Falk 2 2
7 Hempel, Maximilian 10 0
8 Malorny, Robert 7 0
9 Hartewig, Philipp 6 3
10 Koch, Alexander 11 0
11 von Ruthendorf-Przewoski, Peter Otto 9 1

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhlmann, Thomas 1 6
2 Dr. Fingernagel, Johannes 2 8

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Quitt, Daniel 2 2
2 Hirschel, Isabell 1 12
3 Löchner, Marc Kurt 4 0
4 Messerschmidt, Tom 3 3

DissDD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Robel, Marcel 1 4
2 Ghaldouni, Stefanie Annick 2 3
3 Hopf, Robert 3 1

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtbezirksbeiratswahl 2024, 07401 - Johannstadt-Süd (Schumannstr./Stephanienplatz)
Amtliches Endergebnis, 25.06.2024, 18:28:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
DIE LINKE 106 10,8 %
GRÜNE 81 8,2 %
CDU 256 26,0 %
AfD 263 26,8 %
SPD 87 8,9 %
FDP 27 2,7 %
Die PARTEI 14 1,4 %
PIRATEN 17 1,7 %
FREIE BÜRGER DRESDEN 13 1,3 %
DissDD 8 0,8 %
FREIE SACHSEN 22 2,2 %
Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24 89 9,1 %
Wahlberechtigte 927 -
Wähler 353 38,1 %
Ungültige Stimmen 12 3,4 %
Gültige Stimmen 983 92,8 %