03402 - Strehlen (Tiergartenstr.-Ost)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

Stadtbezirksbeiratswahl 2024, 03402 - Strehlen (Tiergartenstr.-Ost)
Amtliches Endergebnis, 25.06.2024, 18:28:19

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ludwig, Esther 1 30
2 Houska, Sven 2 11
3 Römer, Funda 6 5
4 Machold, Christel Maria Charlotte 5 7
5 Furkert, Paul 10 4
6 Di Carlo, Chiara 3 6
7 Stephan, Thomas 9 4
8 Röhler, Bianca Marlene 8 1
9 Babor, Christian 26 0
10 Koltermann, Gerlinde Beate 13 4
11 Glenk, Moritz Jochen 27 1
12 Feiks, Antje 11 4
13 Wenzel, Felix 16 2
14 Kafka, Christa 12 1
15 Melzer, Marius Lennart 22 1
16 Idemudia, Sandy 20 2
17 Schrader, Michael 14 3
18 Franke, Hannelore Sonja 7 2
19 Schmidt, Till Werner 17 3
20 Pietzsch, Gerda Helga 23 1
21 Liebig, Wolf Hermann 15 1
22 Wolter, Franziska 4 6
23 Dziallas, Marco 24 0
24 Stamen, Wilhelm Ferdinand 18 3
25 Kämmerer, Ronald Oliver Martin 25 0
26 Lawrenz, Gerald 19 0
27 Krumme, Max Michael 21 0

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ringler, Katharina 1 36
2 Knebel, Tom Fabian 2 12
3 Schubert, Andrea 3 12
4 Kunadt, Katharina 7 2
5 Rentschler, Niclas 4 0
6 Schäfer-Hock, Christian Roberto 14 3
7 Jonietz, Ansgar 13 1
8 Meier, Steffen 10 1
9 Riedel, Jacob 6 1
10 Helbig, Martin 5 5
11 Dr. Hofmann, Kai Benjamin 20 5
12 Pregel, Hendrik 21 1
13 Dill, Daniel Johannes 22 0
14 Zelenin, Anatoly 18 1
15 Lehmann, Johannes Alexander 16 0
16 Austen, Anne 9 2
17 Kufner, Cyril 19 1
18 Kamp, Jan Christian 12 2
19 Domaschke, Hagen 8 3
20 Maurer, Luis Valentin Erik 11 0
21 Heinrich, Florian 17 0
22 Tolosana Delgado, Raimon 15 3

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Melle, Steffi 1 65
2 Vincze, Viktor 2 43
3 Felgentreu, Bruno 3 17
4 Aurich, Daniel 7 25
5 Heinrich, Karin 9 12
6 Händler, Tobias Albrecht 4 5
7 Adam, Jörg 8 5
8 Müller, Laura 5 22
9 Biege, Benny 11 3
10 Ziller, Gloria 6 9
11 Waldhelm, Norbert Karl Josef 12 5
12 Herrera Cabrera, Lázaro Javier 10 6

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Promnitz, Joachim Bruno Karl 1 97
2 Squar, Jürgen Dieter 3 38
3 Braun, Holger Matthias 2 108
4 Dymann, Frank 4 21
5 Promnitz, Ulrike 7 16
6 Winter, Heike Christa 5 15
7 Tarz, Hermann Artur Hans-Dieter 6 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann, Lutz 1 26
2 Wonneberger, Antje 3 7
3 Seifert, Edwin Kilian 8 5
4 Lotzkat, Christiane 4 7
5 Feddersen, Eric 9 0
6 Martius, Elli Ilse 2 10
7 Pietrusky, Rainer Michael 14 4
8 Witt, Sigrun 12 1
9 Dr. Jinah, Hussein Hasham 6 2
10 Mandel, Marie Emma 5 5
11 Marggraf, Tony Jan 19 0
12 Dr. Petzold-Herrmann, Jutta Helga 17 0
13 Herold, Martin 16 5
14 Friedel, Sabine 7 7
15 Bandemer, Matthias 18 0
16 Engelschalt, Julius Christian 15 2
17 Schulz, Paul 13 1
18 Seidel, Friedemann 21 0
19 Lange, Ullrich 20 1
20 Dulig, Laurenz Theodor 10 9
21 Unbenannt, Marcus 24 0
22 Knodel, Oliver 25 2
23 Scholtys, Pascal 23 0
24 Glöckner, Lucas Frithjof 22 3
25 Gutsche, Christian 11 1

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beger, Marko 1 3
2 Rössel, Robert 3 3
3 Genschmar, Felix Jens 5 1
4 Meschkank, Mirko Mato Jean 8 1
5 Kurz, Gregor Lukas Hermann 4 3
6 Dr. Mende, Falk 2 4
7 Hempel, Maximilian 10 0
8 Malorny, Robert 7 4
9 Hartewig, Philipp 6 2
10 Koch, Alexander 11 1
11 von Ruthendorf-Przewoski, Peter Otto 9 2

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhlmann, Thomas 1 21
2 Dr. Fingernagel, Johannes 2 14

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Quitt, Daniel 2 13
2 Hirschel, Isabell 1 9
3 Löchner, Marc Kurt 4 2
4 Messerschmidt, Tom 3 6

DissDD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Robel, Marcel 1 2
2 Ghaldouni, Stefanie Annick 2 0
3 Hopf, Robert 3 0

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtbezirksbeiratswahl 2024, 03402 - Strehlen (Tiergartenstr.-Ost)
Amtliches Endergebnis, 25.06.2024, 18:28:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
DIE LINKE 102 10,0 %
GRÜNE 91 8,9 %
CDU 217 21,3 %
AfD 295 28,9 %
SPD 98 9,6 %
FDP 24 2,4 %
Die PARTEI 35 3,4 %
PIRATEN 30 2,9 %
FREIE BÜRGER DRESDEN 14 1,4 %
DissDD 2 0,2 %
FREIE SACHSEN 16 1,6 %
Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24 95 9,3 %
Wahlberechtigte 930 -
Wähler 361 38,8 %
Ungültige Stimmen 4 1,1 %
Gültige Stimmen 1.019 94,1 %