CDU
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Christian | 1 | 1.476 |
| 2 | Knöpfle, Ulrich | 3 | 336 |
| 3 | Siepker, Tom | 2 | 396 |
| 4 | Rettinghaus, Ullrich | 4 | 265 |
| 5 | Seitzinger, Angela Marie | 7 | 47 |
| 6 | Rau, Hartmut Matthias | 6 | 102 |
| 7 | Hilsberg, Alexander | 5 | 161 |
9. Juni 2024, Ortschaft Langebrück
Amtliches Endergebnis, 21.08.2024, 12:07:57
Ortschaftsratswahl 2024, Ortschaft Langebrück
Amtliches Endergebnis, 21.08.2024, 12:07:57
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Christian | 1 | 1.476 |
| 2 | Knöpfle, Ulrich | 3 | 336 |
| 3 | Siepker, Tom | 2 | 396 |
| 4 | Rettinghaus, Ullrich | 4 | 265 |
| 5 | Seitzinger, Angela Marie | 7 | 47 |
| 6 | Rau, Hartmut Matthias | 6 | 102 |
| 7 | Hilsberg, Alexander | 5 | 161 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaulfuß, Bert | 1 | 329 |
| 2 | Brix, Hans Michael | 3 | 168 |
| 3 | Dr. Klotz, Maria | 2 | 301 |
| 4 | Scheffel, Ellen Amone | 5 | 85 |
| 5 | Schmieder, Tilo Kurt | 7 | 38 |
| 6 | Lindner, Christian Max Arnold | 4 | 121 |
| 7 | Winkelmann, Margit | 6 | 57 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Braukmann, Martin Friedrich | 1 | 852 |
| 2 | Richter, Frank Horst | 2 | 333 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Stautmeister, Torsten | 2 | 137 |
| 2 | Hahmann, Niels | 1 | 429 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Voigt, Thorsten Alexander | 1 | 94 |
| 2 | Wächtler, Inge Ida | 2 | 89 |
| 3 | Schielke, Juliana | 3 | 42 |
| 4 | Theinert, Paul Holm | 4 | 59 |
| 5 | Strowick, René | 5 | 22 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Behrisch, Hans-Martin | 1 | 104 |
| 2 | Böttger, Kerstin Estrid | 2 | 59 |
| 3 | Andraczek, Frank Horst | 3 | 68 |
| 4 | Böttger, Uwe-Eckart | 4 | 10 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Schleinitz, Michael Roland | 1 | 465 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Wendt, Silvana | 1 | 248 |
| 2 | Neumann, Pia | 4 | 44 |
| 3 | Tillack, Daniela | 3 | 53 |
| 4 | Neumann, Mike | 2 | 100 |
| 5 | Wendt, Karl Felix | 5 | 25 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 2.783 | 39,1 % |
| GRÜNE | 1.099 | 15,4 % |
| AfD | 1.185 | 16,7 % |
| FDP | 566 | 8,0 % |
| DIE LINKE | 306 | 4,3 % |
| SPD | 241 | 3,4 % |
| FREIE SACHSEN | 465 | 6,5 % |
| Freie Wähler Dresden e.V. | 470 | 6,6 % |
| Wahlberechtigte | 3.015 | - |
| Wähler | 2.448 | 81,2 % |
| Ungültige Stimmen | 35 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 7.115 | 96,9 % |
| Gewählter | Partei | |
|---|---|---|
| Hartmann, Christian | CDU | |
| Siepker, Tom | CDU | |
| Knöpfle, Ulrich | CDU | |
| Rettinghaus, Ullrich | CDU | |
| Kaulfuß, Bert | GRÜNE | |
| Braukmann, Martin Friedrich | AfD | |
| Richter, Frank Horst | AfD | |
| Hahmann, Niels | FDP | |
| Schleinitz, Michael Roland | FREIE SACHSEN | |
| Wendt, Silvana | Freie Wähler Dresden e.V. |
Wahlbeteiligung: 81,2 %