Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
            place
        
        86 - Plauen
Wahlbeteiligung: 57,9 %
Ergebnistabelle
| Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 1.475 | 29,1 % | 
| GRÜNE | Jähnigen, Eva | 1.113 | 22,0 % | 
| AfD | Dr. Krah, Maximilian | 451 | 8,9 % | 
| DIE LINKE | Schollbach, André | 380 | 7,5 % | 
| SPD | Pallas, Albrecht | 1.302 | 25,7 % | 
| PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 141 | 2,8 % | 
| Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 48 | 0,9 % | 
| Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 116 | 2,3 % | 
| VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 38 | 0,8 % | 
| Wahlberechtigte | 8.770 | - | |
| Wähler | 5.082 | 57,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 18 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 5.064 | 99,6 % | |
Wahlbezirke
- 86001 - Plauen-1
 - 86002 - Plauen-2
 - 86003 - Plauen-3
 - 86004 - Plauen-4
 - 86100 - Plauen (Würzburger Str.-West)
 - 86200 - Plauen (Würzburger Str.-Ost)
 - 86300 - Plauen (Regensburger Str.)
 - 86400 - Plauen (Nöthnitzer Str.)
 - 86500 - Plauen (Müllerbrunnenstr.)
 - 86600 - Plauen (Kantstr.)
 - 86700 - Plauen (Friedrich-Hegel-Str.)
 - 86800 - Plauen (Hohenplauen)