Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
place
81 - Südvorstadt-West
Wahlbeteiligung: 48,4 %
Ergebnistabelle
Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 1.209 | 28,0 % |
GRÜNE | Jähnigen, Eva | 1.029 | 23,8 % |
AfD | Dr. Krah, Maximilian | 424 | 9,8 % |
DIE LINKE | Schollbach, André | 468 | 10,8 % |
SPD | Pallas, Albrecht | 871 | 20,1 % |
PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 137 | 3,2 % |
Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 55 | 1,3 % |
Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 97 | 2,2 % |
VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 33 | 0,8 % |
Wahlberechtigte | 8.970 | - | |
Wähler | 4.343 | 48,4 % | |
Ungültige Stimmen | 20 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 4.323 | 99,5 % |
Wahlbezirke
- 81001 - Südvorstadt-West-1
- 81002 - Südvorstadt-West-2
- 81003 - Südvorstadt-West-3
- 81004 - Südvorstadt-West-4
- 81100 - Südvorstadt-West (Feldschlößchenstr.)
- 81200 - Südvorstadt-West (Bayrische Str.)
- 81400 - Südvorstadt-West (Schnorrstr.-West)
- 81500 - Südvorstadt-West (Eisenstuckstr.-Mitte)
- 81700 - Südvorstadt-West (Nürnberger Platz/TU)
- 81800 - Südvorstadt-West (Bayreuther Str.-West)
- 81900 - Südvorstadt-West (Bayreuther Str.-Ost)