Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
place
62 - Laubegast
Wahlbeteiligung: 51,6 %
Ergebnistabelle
Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 1.888 | 36,9 % |
GRÜNE | Jähnigen, Eva | 627 | 12,3 % |
AfD | Dr. Krah, Maximilian | 1.003 | 19,6 % |
DIE LINKE | Schollbach, André | 488 | 9,5 % |
SPD | Pallas, Albrecht | 693 | 13,5 % |
PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 86 | 1,7 % |
Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 44 | 0,9 % |
Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 215 | 4,2 % |
VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 72 | 1,4 % |
Wahlberechtigte | 9.996 | - | |
Wähler | 5.158 | 51,6 % | |
Ungültige Stimmen | 42 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 5.116 | 99,2 % |
Wahlbezirke
- 62001 - Laubegast-1
- 62002 - Laubegast-2
- 62003 - Laubegast-3
- 62004 - Laubegast-4
- 62101 - Laubegast (Sudetenstr.)/Alttolkewitz
- 62102 - Laubegast (Kirchplatz)
- 62200 - Laubegast (Burgenlandstr.)
- 62301 - Laubegast (Hallstätter Str.)
- 62302 - Laubegast (Kamelienweg)
- 62400 - Laubegast (Altlaubegast)
- 62501 - Laubegast (Melli-Beese-Str.)
- 62502 - Laubegast (Gasteiner Str)
- 62600 - Laubegast (Villacher Str.)