Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
place
61 - Leuben
Wahlbeteiligung: 37,3 %
Ergebnistabelle
Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 1.266 | 34,4 % |
GRÜNE | Jähnigen, Eva | 367 | 10,0 % |
AfD | Dr. Krah, Maximilian | 784 | 21,3 % |
DIE LINKE | Schollbach, André | 425 | 11,5 % |
SPD | Pallas, Albrecht | 500 | 13,6 % |
PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 69 | 1,9 % |
Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 49 | 1,3 % |
Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 174 | 4,7 % |
VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 47 | 1,3 % |
Wahlberechtigte | 9.947 | - | |
Wähler | 3.711 | 37,3 % | |
Ungültige Stimmen | 30 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 3.681 | 99,2 % |
Wahlbezirke
- 61001 - Leuben-1
- 61002 - Leuben-2
- 61003 - Leuben-3
- 61100 - Leuben (Altleuben-Ost)
- 61200 - Leuben (Stephensonstr.)
- 61300 - Leuben (Kleinzschachwitzer Str.)
- 61400 - Leuben/Niedersedlitz (Sachsenwerkstr.)
- 61500 - Leuben (Altleuben-West)
- 61600 - Leuben (Mockethaler Str.)
- 61700 - Leuben (Birkwitzer Weg)
- 61800 - Leuben (Rottwerndorfer Str.)/Dobritz-Süd