Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
place
07 - Johannstadt-Süd
Wahlbeteiligung: 46,1 %
Ergebnistabelle
Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 1.607 | 35,5 % |
GRÜNE | Jähnigen, Eva | 575 | 12,7 % |
AfD | Dr. Krah, Maximilian | 711 | 15,7 % |
DIE LINKE | Schollbach, André | 684 | 15,1 % |
SPD | Pallas, Albrecht | 649 | 14,3 % |
PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 75 | 1,7 % |
Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 58 | 1,3 % |
Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 123 | 2,7 % |
VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 45 | 1,0 % |
Wahlberechtigte | 9.893 | - | |
Wähler | 4.557 | 46,1 % | |
Ungültige Stimmen | 30 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 4.527 | 99,3 % |
Wahlbezirke
- 07001 - Johannstadt-Süd-1
- 07002 - Johannstadt-Süd-2
- 07003 - Johannstadt-Süd-3
- 07004 - Johannstadt-Süd-4
- 07100 - Johannstadt-Süd (Marschnerstr.)
- 07200 - Johannstadt-Süd (Wintergartenstr.)
- 07300 - Johannstadt-Süd (Nicolaistr.)
- 07400 - Johannstadt-Süd (Schumannstr.)
- 07500 - Johannstadt-Süd (Permoserstr.)
- 07600 - Johannstadt-Süd (Cranachstr.)
- 07700 - Johannstadt-Süd (Zöllnerstr.)
- 07800 - Johannstadt-Süd (Maria-Cebotari-Str.)
- 07900 - Johannstadt-Süd (Lortzingstr.)