Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
place
06 - Johannstadt-Nord
Wahlbeteiligung: 45,7 %
Ergebnistabelle
Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 1.203 | 29,4 % |
GRÜNE | Jähnigen, Eva | 985 | 24,1 % |
AfD | Dr. Krah, Maximilian | 413 | 10,1 % |
DIE LINKE | Schollbach, André | 489 | 12,0 % |
SPD | Pallas, Albrecht | 674 | 16,5 % |
PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 119 | 2,9 % |
Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 54 | 1,3 % |
Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 105 | 2,6 % |
VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 49 | 1,2 % |
Wahlberechtigte | 8.997 | - | |
Wähler | 4.112 | 45,7 % | |
Ungültige Stimmen | 21 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 4.091 | 99,5 % |
Wahlbezirke
- 06001 - Johannstadt-Nord-1
- 06002 - Johannstadt-Nord-2
- 06003 - Johannstadt-Nord-3
- 06004 - Johannstadt-Nord-4
- 06100 - Johannstadt-Nord (Elsasser Str.)
- 06200 - Johannstadt-Nord (Bönischplatz)
- 06300 - Johannstadt-Nord (Hopfgartenstr.)
- 06400 - Johannstadt-Nord (Pfeifferhannsstr.)
- 06500 - Johannstadt-Nord (Th.-Müntzer-Platz)
- 06600 - Johannstadt-Nord (Gutenbergstr.)
- 06700 - Johannstadt-Nord (Blumenstr.-Ost)
- 06800 - Johannstadt-Nord (Neubert/Fiedlerstr.)