place
98 - Briesnitz
Wahlbeteiligung: 82,8 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| AfD | Harlaß, Andreas | 1.748 | 23,5 % | 1.818 | 24,4 % |
| CDU | Rohwer, Lars | 1.749 | 23,6 % | 1.248 | 16,8 % |
| DIE LINKE | Lang, Silvio | 570 | 7,7 % | 599 | 8,0 % |
| SPD | Schumann, Stephan | 1.122 | 15,1 % | 1.264 | 17,0 % |
| FDP | Dr. Müller, Silke | 812 | 10,9 % | 908 | 12,2 % |
| GRÜNE | Spellerberg, Merle | 670 | 9,0 % | 836 | 11,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 136 | 1,8 % | |
| Die PARTEI | Brock, Charlotte | 113 | 1,5 % | 98 | 1,3 % |
| NPD | - | - | 9 | 0,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Lemke, Korvin | 160 | 2,2 % | 163 | 2,2 % |
| PIRATEN | Herpertz, Anne | 61 | 0,8 % | 40 | 0,5 % |
| ÖDP | Busch, Florian | 46 | 0,6 % | 25 | 0,3 % |
| V-Partei³ | - | - | 8 | 0,1 % | |
| MLPD | Slave, Günter | 9 | 0,1 % | 3 | 0,0 % |
| dieBasis | Althoff, Anke | 136 | 1,8 % | 155 | 2,1 % |
| Bündnis C | - | - | 9 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 11 | 0,1 % | |
| DKP | - | - | 9 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 9 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | Kabus, Andreas | 60 | 0,8 % | 52 | 0,7 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 28 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 18 | 0,2 % | |
| BüSo | Gründler, Michael | 3 | 0,0 % | - | - |
| Frank Hannig | Hannig, Frank | 156 | 2,1 % | - | - |
| #KLIMAfirst | Düvelshaupt, Jens | 10 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 9.055 | - | 9.055 | - | |
| Wähler | 7.496 | 82,8 % | 7.496 | 82,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 71 | 0,9 % | 50 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 7.425 | 99,1 % | 7.446 | 99,3 % | |
Untergeordnete Gebiete
- 98001 - Briesnitz-1
- 98002 - Briesnitz-2
- 98003 - Briesnitz-3
- 98004 - Briesnitz-4
- 98100 - Stetzsch
- 98200 - Kemnitz/Briesnitz (Hammeraue)
- 98300 - Briesnitz (Zschonerallee)
- 98401 - Briesnitz (Gottfried-Keller-Platz)
- 98402 - Briesnitz (Auf der Scheibe)
- 98500 - Omsewitz (Altomsewitz/Omsewitzer Höhe)
- 98600 - Leutewitz/Omsewitz (Neuburgstädtel)