place
91 - Cotta
Wahlbeteiligung: 77,4 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| AfD | Harlaß, Andreas | 1.391 | 20,7 % | 1.377 | 20,4 % |
| CDU | Rohwer, Lars | 1.157 | 17,2 % | 832 | 12,3 % |
| DIE LINKE | Lang, Silvio | 770 | 11,4 % | 699 | 10,4 % |
| SPD | Schumann, Stephan | 999 | 14,8 % | 1.130 | 16,7 % |
| FDP | Dr. Müller, Silke | 786 | 11,7 % | 868 | 12,9 % |
| GRÜNE | Spellerberg, Merle | 757 | 11,2 % | 908 | 13,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 182 | 2,7 % | |
| Die PARTEI | Brock, Charlotte | 199 | 3,0 % | 164 | 2,4 % |
| NPD | - | - | 21 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Lemke, Korvin | 167 | 2,5 % | 167 | 2,5 % |
| PIRATEN | Herpertz, Anne | 130 | 1,9 % | 92 | 1,4 % |
| ÖDP | Busch, Florian | 45 | 0,7 % | 34 | 0,5 % |
| V-Partei³ | - | - | 14 | 0,2 % | |
| MLPD | Slave, Günter | 8 | 0,1 % | 3 | 0,0 % |
| dieBasis | Althoff, Anke | 108 | 1,6 % | 105 | 1,6 % |
| Bündnis C | - | - | 12 | 0,2 % | |
| III. Weg | - | - | 10 | 0,1 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 18 | 0,3 % | |
| Gesundheitsforschung | Kabus, Andreas | 69 | 1,0 % | 61 | 0,9 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 22 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 27 | 0,4 % | |
| BüSo | Gründler, Michael | 11 | 0,2 % | - | - |
| Frank Hannig | Hannig, Frank | 122 | 1,8 % | - | - |
| #KLIMAfirst | Düvelshaupt, Jens | 13 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 8.784 | - | 8.784 | - | |
| Wähler | 6.799 | 77,4 % | 6.799 | 77,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 67 | 1,0 % | 52 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 6.732 | 99,0 % | 6.747 | 99,2 % | |
Untergeordnete Gebiete
- 91001 - Cotta-1
- 91002 - Cotta-2
- 91003 - Cotta-3
- 91004 - Cotta-4
- 91101 - Cotta (Omsewitzer Str.)
- 91102 - Cotta (Mobschatzer Str.)
- 91200 - Cotta (Grillparzerplatz)
- 91300 - Cotta (Weidentalstr.-West)
- 91400 - Cotta (Weidentalstr.-Ost)
- 91501 - Cotta (Rennersd. Str.)/Friedrichstadt-SW
- 91502 - Cotta (Hölderlinstr.)