place
86 - Plauen
Wahlbeteiligung: 87,6 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| AfD | Maier, Jens | 860 | 11,3 % | 839 | 11,0 % |
| CDU | Dr. Reichel, Markus | 1.566 | 20,5 % | 1.012 | 13,3 % |
| DIE LINKE | Kipping, Katja | 1.773 | 23,2 % | 788 | 10,3 % |
| SPD | Nasr, Rasha | 1.151 | 15,1 % | 1.500 | 19,7 % |
| FDP | Herbst, Torsten | 729 | 9,6 % | 949 | 12,4 % |
| GRÜNE | Saleh, Kassem Taher | 1.084 | 14,2 % | 1.901 | 24,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 71 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | Küttner, Robert | 152 | 2,0 % | 119 | 1,6 % |
| NPD | - | - | 7 | 0,1 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 119 | 1,6 % | |
| PIRATEN | Henkel, Stephanie | 79 | 1,0 % | 51 | 0,7 % |
| ÖDP | Taubert, Markus | 43 | 0,6 % | 34 | 0,4 % |
| V-Partei³ | - | - | 10 | 0,1 % | |
| MLPD | Ebert, Andrea | 5 | 0,1 % | 3 | 0,0 % |
| dieBasis | Grottker, Constanze | 95 | 1,2 % | 101 | 1,3 % |
| Bündnis C | Vieweg, Janko | 19 | 0,2 % | 7 | 0,1 % |
| III. Weg | - | - | 2 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 3 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | Ritter, Robert | 24 | 0,3 % | 19 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 17 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 17 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 64 | 0,8 % | |
| Querdenken 351 | Fuchs, Marcus | 35 | 0,5 % | - | - |
| FRIEDEN für Alle | Häupl, Lothar | 14 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 8.762 | - | 8.762 | - | |
| Wähler | 7.677 | 87,6 % | 7.677 | 87,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 48 | 0,6 % | 44 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 7.629 | 99,4 % | 7.633 | 99,4 % | |
Untergeordnete Gebiete
- 86001 - Plauen-1
- 86002 - Plauen-2
- 86003 - Plauen-3
- 86004 - Plauen-4
- 86100 - Plauen (Würzburger Str.-West)
- 86200 - Plauen (Würzburger Str.-Ost)
- 86300 - Plauen (Regensburger Str.)
- 86400 - Plauen (Nöthnitzer Str.)
- 86500 - Plauen (Müllerbrunnenstr.)
- 86600 - Plauen (Kantstr.)
- 86700 - Plauen (Friedrich-Hegel-Str.)
- 86800 - Plauen (Hohenplauen)