place
81 - Südvorstadt-West
Wahlbeteiligung: 81,9 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
AfD | Maier, Jens | 932 | 13,2 % | 891 | 12,6 % |
CDU | Dr. Reichel, Markus | 1.252 | 17,7 % | 880 | 12,4 % |
DIE LINKE | Kipping, Katja | 1.617 | 22,9 % | 866 | 12,2 % |
SPD | Nasr, Rasha | 1.139 | 16,1 % | 1.358 | 19,2 % |
FDP | Herbst, Torsten | 678 | 9,6 % | 833 | 11,8 % |
GRÜNE | Saleh, Kassem Taher | 946 | 13,4 % | 1.599 | 22,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 87 | 1,2 % | |
Die PARTEI | Küttner, Robert | 148 | 2,1 % | 113 | 1,6 % |
NPD | - | - | 5 | 0,1 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 84 | 1,2 % | |
PIRATEN | Henkel, Stephanie | 111 | 1,6 % | 59 | 0,8 % |
ÖDP | Taubert, Markus | 54 | 0,8 % | 33 | 0,5 % |
V-Partei³ | - | - | 4 | 0,1 % | |
MLPD | Ebert, Andrea | 7 | 0,1 % | 3 | 0,0 % |
dieBasis | Grottker, Constanze | 101 | 1,4 % | 103 | 1,5 % |
Bündnis C | Vieweg, Janko | 12 | 0,2 % | 11 | 0,2 % |
III. Weg | - | - | 2 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 4 | 0,1 % | |
Die Humanisten | Ritter, Robert | 30 | 0,4 % | 26 | 0,4 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 36 | 0,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 27 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 59 | 0,8 % | |
Querdenken 351 | Fuchs, Marcus | 26 | 0,4 % | - | - |
FRIEDEN für Alle | Häupl, Lothar | 11 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 8.697 | - | 8.697 | - | |
Wähler | 7.125 | 81,9 % | 7.125 | 81,9 % | |
Ungültige Stimmen | 61 | 0,9 % | 42 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 7.064 | 99,1 % | 7.083 | 99,4 % |
Untergeordnete Gebiete
- 81001 - Südvorstadt-West-1
- 81002 - Südvorstadt-West-2
- 81003 - Südvorstadt-West-3
- 81004 - Südvorstadt-West-4
- 81100 - Südvorstadt-West (Feldschlößchenstr.)
- 81200 - Südvorstadt-West (Bayrische Str.)
- 81400 - Südvorstadt-West (Schnorrstr.-West)
- 81500 - Südvorstadt-West (Eisenstuckstr.-Mitte)
- 81700 - Südvorstadt-West (Nürnberger Platz/TU)
- 81800 - Südvorstadt-West (Bayreuther Str.-West)
- 81900 - Südvorstadt-West (Bayreuther Str.-Ost)