place
62 - Laubegast
Wahlbeteiligung: 82,0 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
AfD | Maier, Jens | 1.923 | 23,7 % | 1.852 | 22,8 % |
CDU | Dr. Reichel, Markus | 1.773 | 21,8 % | 1.284 | 15,8 % |
DIE LINKE | Kipping, Katja | 1.288 | 15,9 % | 725 | 8,9 % |
SPD | Nasr, Rasha | 1.112 | 13,7 % | 1.519 | 18,7 % |
FDP | Herbst, Torsten | 976 | 12,0 % | 1.080 | 13,3 % |
GRÜNE | Saleh, Kassem Taher | 557 | 6,9 % | 892 | 11,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 155 | 1,9 % | |
Die PARTEI | Küttner, Robert | 144 | 1,8 % | 102 | 1,3 % |
NPD | - | - | 18 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 141 | 1,7 % | |
PIRATEN | Henkel, Stephanie | 59 | 0,7 % | 40 | 0,5 % |
ÖDP | Taubert, Markus | 47 | 0,6 % | 24 | 0,3 % |
V-Partei³ | - | - | 11 | 0,1 % | |
MLPD | Ebert, Andrea | 8 | 0,1 % | 5 | 0,1 % |
dieBasis | Grottker, Constanze | 131 | 1,6 % | 143 | 1,8 % |
Bündnis C | Vieweg, Janko | 19 | 0,2 % | 14 | 0,2 % |
III. Weg | - | - | 7 | 0,1 % | |
DKP | - | - | 4 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Ritter, Robert | 29 | 0,4 % | 20 | 0,2 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 36 | 0,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 39 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 24 | 0,3 % | |
Querdenken 351 | Fuchs, Marcus | 26 | 0,3 % | - | - |
FRIEDEN für Alle | Häupl, Lothar | 33 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 9.981 | - | 9.981 | - | |
Wähler | 8.188 | 82,0 % | 8.188 | 82,0 % | |
Ungültige Stimmen | 63 | 0,8 % | 53 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 8.125 | 99,2 % | 8.135 | 99,4 % |
Untergeordnete Gebiete
- 62001 - Laubegast-1
- 62002 - Laubegast-2
- 62003 - Laubegast-3
- 62004 - Laubegast-4
- 62101 - Laubegast (Sudetenstr.)/Alttolkewitz
- 62102 - Laubegast (Kirchplatz)
- 62200 - Laubegast (Burgenlandstr.)
- 62301 - Laubegast (Hallstätter Str.)
- 62302 - Laubegast (Kamelienweg)
- 62400 - Laubegast (Altlaubegast)
- 62501 - Laubegast (Melli-Beese-Str.)
- 62502 - Laubegast (Gasteiner Str)
- 62600 - Laubegast (Villacher Str.)