place
61 - Leuben
Wahlbeteiligung: 69,0 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
AfD | Maier, Jens | 1.812 | 27,2 % | 1.716 | 25,8 % |
CDU | Dr. Reichel, Markus | 1.323 | 19,9 % | 1.022 | 15,4 % |
DIE LINKE | Kipping, Katja | 1.034 | 15,5 % | 689 | 10,4 % |
SPD | Nasr, Rasha | 1.013 | 15,2 % | 1.301 | 19,6 % |
FDP | Herbst, Torsten | 621 | 9,3 % | 654 | 9,8 % |
GRÜNE | Saleh, Kassem Taher | 321 | 4,8 % | 506 | 7,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 184 | 2,8 % | |
Die PARTEI | Küttner, Robert | 202 | 3,0 % | 135 | 2,0 % |
NPD | - | - | 21 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 101 | 1,5 % | |
PIRATEN | Henkel, Stephanie | 79 | 1,2 % | 60 | 0,9 % |
ÖDP | Taubert, Markus | 42 | 0,6 % | 21 | 0,3 % |
V-Partei³ | - | - | 5 | 0,1 % | |
MLPD | Ebert, Andrea | 15 | 0,2 % | 7 | 0,1 % |
dieBasis | Grottker, Constanze | 109 | 1,6 % | 87 | 1,3 % |
Bündnis C | Vieweg, Janko | 16 | 0,2 % | 6 | 0,1 % |
III. Weg | - | - | 19 | 0,3 % | |
DKP | - | - | 4 | 0,1 % | |
Die Humanisten | Ritter, Robert | 28 | 0,4 % | 14 | 0,2 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 39 | 0,6 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 25 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 24 | 0,4 % | |
Querdenken 351 | Fuchs, Marcus | 20 | 0,3 % | - | - |
FRIEDEN für Alle | Häupl, Lothar | 24 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 9.775 | - | 9.775 | - | |
Wähler | 6.746 | 69,0 % | 6.746 | 69,0 % | |
Ungültige Stimmen | 87 | 1,3 % | 106 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 6.659 | 98,7 % | 6.640 | 98,4 % |
Untergeordnete Gebiete
- 61001 - Leuben-1
- 61002 - Leuben-2
- 61003 - Leuben-3
- 61100 - Leuben (Altleuben-Ost)
- 61200 - Leuben (Stephensonstr.)
- 61300 - Leuben (Kleinzschachwitzer Str.)
- 61400 - Leuben/Niedersedlitz (Sachsenwerkstr.)
- 61500 - Leuben (Altleuben-West)
- 61600 - Leuben (Mockethaler Str.)
- 61700 - Leuben (Birkwitzer Weg)
- 61800 - Leuben (Rottwerndorfer Str.)/Dobritz-Süd