place
12 - Radeberger Vorstadt
Wahlbeteiligung: 83,8 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| AfD | Harlaß, Andreas | 565 | 10,6 % | 596 | 11,1 % |
| CDU | Rohwer, Lars | 975 | 18,2 % | 674 | 12,6 % |
| DIE LINKE | Lang, Silvio | 760 | 14,2 % | 692 | 12,9 % |
| SPD | Schumann, Stephan | 852 | 15,9 % | 893 | 16,7 % |
| FDP | Dr. Müller, Silke | 537 | 10,0 % | 619 | 11,6 % |
| GRÜNE | Spellerberg, Merle | 1.106 | 20,7 % | 1.342 | 25,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 70 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | Brock, Charlotte | 139 | 2,6 % | 102 | 1,9 % |
| NPD | - | - | 7 | 0,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Lemke, Korvin | 57 | 1,1 % | 55 | 1,0 % |
| PIRATEN | Herpertz, Anne | 82 | 1,5 % | 50 | 0,9 % |
| ÖDP | Busch, Florian | 23 | 0,4 % | 18 | 0,3 % |
| V-Partei³ | - | - | 6 | 0,1 % | |
| MLPD | Slave, Günter | 11 | 0,2 % | 4 | 0,1 % |
| dieBasis | Althoff, Anke | 139 | 2,6 % | 136 | 2,5 % |
| Bündnis C | - | - | 5 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 7 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 7 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | Kabus, Andreas | 26 | 0,5 % | 20 | 0,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 18 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 30 | 0,6 % | |
| BüSo | Gründler, Michael | 6 | 0,1 % | - | - |
| Frank Hannig | Hannig, Frank | 54 | 1,0 % | - | - |
| #KLIMAfirst | Düvelshaupt, Jens | 16 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 6.430 | - | 6.430 | - | |
| Wähler | 5.391 | 83,8 % | 5.391 | 83,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 43 | 0,8 % | 39 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 5.348 | 99,2 % | 5.352 | 99,3 % | |
Untergeordnete Gebiete
- 12001 - Radeberger Vorstadt-1
- 12002 - Radeberger Vorstadt-2
- 12003 - Radeberger Vorstadt-3
- 12100 - Radeberger Vorstadt (Jägerstr.)
- 12201 - Radeberger Vorstadt (Forststr.)
- 12202 - Radeberger Vorst. (Arndtstr.)
- 12301 - Radeberger Vorstadt (Am Brauhaus)
- 12302 - Radeberger Vorstadt (Fischhausstr.)
- 12400 - Radeberger Vorstadt (Am Jägerpark)