place
11 - Äußere Neustadt (Antonstadt)
Wahlbeteiligung: 87,3 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
AfD | Harlaß, Andreas | 412 | 3,6 % | 431 | 3,8 % |
CDU | Rohwer, Lars | 962 | 8,5 % | 511 | 4,5 % |
DIE LINKE | Lang, Silvio | 2.795 | 24,6 % | 2.350 | 20,7 % |
SPD | Schumann, Stephan | 1.447 | 12,7 % | 1.452 | 12,8 % |
FDP | Dr. Müller, Silke | 562 | 4,9 % | 675 | 5,9 % |
GRÜNE | Spellerberg, Merle | 3.900 | 34,3 % | 4.758 | 41,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 124 | 1,1 % | |
Die PARTEI | Brock, Charlotte | 454 | 4,0 % | 324 | 2,8 % |
NPD | - | - | 4 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Lemke, Korvin | 80 | 0,7 % | 68 | 0,6 % |
PIRATEN | Herpertz, Anne | 267 | 2,3 % | 139 | 1,2 % |
ÖDP | Busch, Florian | 91 | 0,8 % | 48 | 0,4 % |
V-Partei³ | - | - | 27 | 0,2 % | |
MLPD | Slave, Günter | 17 | 0,1 % | 8 | 0,1 % |
dieBasis | Althoff, Anke | 244 | 2,1 % | 221 | 1,9 % |
Bündnis C | - | - | 10 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 8 | 0,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 43 | 0,4 % | |
Gesundheitsforschung | Kabus, Andreas | 40 | 0,4 % | 24 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 35 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 116 | 1,0 % | |
BüSo | Gründler, Michael | 6 | 0,1 % | - | - |
Frank Hannig | Hannig, Frank | 55 | 0,5 % | - | - |
#KLIMAfirst | Düvelshaupt, Jens | 34 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 13.076 | - | 13.076 | - | |
Wähler | 11.418 | 87,3 % | 11.418 | 87,3 % | |
Ungültige Stimmen | 52 | 0,5 % | 41 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 11.366 | 99,5 % | 11.377 | 99,6 % |
Untergeordnete Gebiete
- 11001 - Äußere Neustadt-1
- 11002 - Äußere Neustadt-2
- 11003 - Äußere Neustadt-3
- 11004 - Äußere Neustadt-4
- 11005 - Äußere Neustadt-5
- 11006 - Äußere Neustadt-6
- 11007 - Äußere Neustadt-7
- 11008 - Äußere Neustadt-8
- 11009 - Äußere Neustadt-9
- 11100 - Äuß. Neust. (Stetzscher/Katharinenstr.)
- 11200 - Äußere Neustadt (Timaeusstr.)
- 11300 - Äußere Neustadt (Jordanstr.)
- 11401 - Äußere Neustadt (Böhmische Str.-Nord)
- 11402 - Äußere Neustadt (Böhmische Str.-Süd)
- 11501 - Äußere Neustadt (Görlitzer Str.-West)
- 11502 - Äußere Neustadt (Görlitzer Str.-Ost)
- 11601 - Äußere Neustadt (Schönfelder Str.)
- 11602 - Äußere Neustadt (Martin-Luther-Platz)
- 11700 - Äußere Neustadt (Frühlingstr.)
- 11800 - Äuß. Neust. (Schönbrunn-/Ebersw. Str.)