place
07 - Johannstadt-Süd
Wahlbeteiligung: 77,2 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
AfD | Maier, Jens | 1.412 | 19,0 % | 1.359 | 18,3 % |
CDU | Dr. Reichel, Markus | 1.633 | 21,9 % | 1.323 | 17,8 % |
DIE LINKE | Kipping, Katja | 1.504 | 20,2 % | 955 | 12,8 % |
SPD | Nasr, Rasha | 1.220 | 16,4 % | 1.643 | 22,1 % |
FDP | Herbst, Torsten | 692 | 9,3 % | 778 | 10,5 % |
GRÜNE | Saleh, Kassem Taher | 527 | 7,1 % | 743 | 10,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 137 | 1,8 % | |
Die PARTEI | Küttner, Robert | 119 | 1,6 % | 73 | 1,0 % |
NPD | - | - | 15 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 94 | 1,3 % | |
PIRATEN | Henkel, Stephanie | 97 | 1,3 % | 62 | 0,8 % |
ÖDP | Taubert, Markus | 36 | 0,5 % | 23 | 0,3 % |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,0 % | |
MLPD | Ebert, Andrea | 12 | 0,2 % | 5 | 0,1 % |
dieBasis | Grottker, Constanze | 88 | 1,2 % | 85 | 1,1 % |
Bündnis C | Vieweg, Janko | 12 | 0,2 % | 10 | 0,1 % |
III. Weg | - | - | 3 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 11 | 0,1 % | |
Die Humanisten | Ritter, Robert | 31 | 0,4 % | 16 | 0,2 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 48 | 0,6 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 32 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 27 | 0,4 % | |
Querdenken 351 | Fuchs, Marcus | 20 | 0,3 % | - | - |
FRIEDEN für Alle | Häupl, Lothar | 39 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 9.736 | - | 9.736 | - | |
Wähler | 7.520 | 77,2 % | 7.520 | 77,2 % | |
Ungültige Stimmen | 78 | 1,0 % | 76 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 7.442 | 99,0 % | 7.444 | 99,0 % |
Untergeordnete Gebiete
- 07001 - Johannstadt-Süd-1
- 07002 - Johannstadt-Süd-2
- 07003 - Johannstadt-Süd-3
- 07004 - Johannstadt-Süd-4
- 07005 - Johannstadt-Süd-5
- 07100 - Johannstadt-Süd (Marschnerstr.)
- 07200 - Johannstadt-Süd (Wintergartenstr.)
- 07300 - Johannstadt-Süd (Nicolaistr.)
- 07400 - Johannstadt-Süd (Schumannstr.)
- 07500 - Johannstadt-Süd (Permoserstr.)
- 07600 - Johannstadt-Süd (Cranachstr.)
- 07700 - Johannstadt-Süd (Zöllnerstr.)
- 07800 - Johannstadt-Süd (Maria-Cebotari-Str.)
- 07900 - Johannstadt-Süd (Lortzingstr.)